| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 70000 | 71440 | -1440 |
| 沪铜1110 | 69940 | 71540 | -1600 |
| 沪铜1111 | 69810 | 71630 | -1820 |
| 沪铝1109 | 17950 | 18230 | -280 |
| 沪铝1110 | 17800 | 18215 | -415 |
| 沪铝1111 | 17800 | 18195 | -395 |
| 沪锌1109 | 17820 | 18120 | -300 |
| 沪锌1110 | 17885 | 18265 | -380 |
| 沪锌1111 | 17965 | 18385 | -420 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 70000 | 71440 | -1440 |
| 沪铜1110 | 69940 | 71540 | -1600 |
| 沪铜1111 | 69810 | 71630 | -1820 |
| 沪铝1109 | 17950 | 18230 | -280 |
| 沪铝1110 | 17800 | 18215 | -415 |
| 沪铝1111 | 17800 | 18195 | -395 |
| 沪锌1109 | 17820 | 18120 | -300 |
| 沪锌1110 | 17885 | 18265 | -380 |
| 沪锌1111 | 17965 | 18385 | -420 |
![]() |
![]() |
![]() |