| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    8月5日上海铜期货收盘行情(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-05 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1108 18370 18030 18050 17635 17635 17735 -735 -635 4200 34880 -690
      1109 18230 17950 17950 17500 17500 17570 -730 -660 15736 67502 1716
      1110 18215 17800 17870 17485 17485 17535 -730 -680 116140 209356 -25552
      1111 18195 17800 17800 17465 17465 17530 -730 -665 39510 150188 -10750
      1112 18095 17725 17725 17370 17370 17425 -725 -670 17354 89906 -4308
      1201 17980 17680 17680 17260 17260 17300 -720 -680 9114 28266 -588
      1202 17955 17550 17550 17235 17235 17250 -720 -705 4272 11968 -1378
      1203 17950 17490 17490 17230 17230 17240 -720 -710 694 3744 12
      1204 17810 17200 17230 17095 17100 17165 -710 -645 750 1084 336
      1205 17820 17515 17515 17105 17105 17155 -715 -665 1162 2244 0
      1206 17810 17600 17600 17095 17095 17175 -715 -635 300 474 88
      1207 17835 17450 17595 17120 17120 17210 -715 -625 146 608 72
      小计                 209378 600220 -41042

    黄金 1108 334.24 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 5.76 5.76 6   -6
      1109 335.79       341.57 341.57 5.78 5.78   28 0
      1110 343.59 340.00 345.50 340.00 345.50 342.75 1.91 -0.84 8 20 -2
      1111 344.64 344.99 344.99 341.88 343.56 343.96 -1.08 -0.68 16 70 0
      1112 345.54 341.02 345.47 341.02 344.08 343.53 -1.46 -2.01 65082 72136 -1474
      1201 344.96 342.71 344.73 341.00 343.06 342.40 -1.90 -2.56 358 246 42
      1202 345.30 342.33 345.00 342.33 344.29 343.11 -1.01 -2.19 12 90 0
      1203 345.59       345.59 345.59 0.00 0.00   78 0
      1204 346.30 344.80 344.80 344.80 344.80 344.80 -1.50 -1.50 2 8 -2
      1205 345.47 342.71 344.50 342.71 344.33 343.86 -1.14 -1.61 8 10 0
      1206 345.73 342.01 345.65 341.58 344.80 343.54 -0.93 -2.19 586 788 56
      1207 345.73       345.73 345.73 0.00 0.00     0
      小计                 66078 73474 -1386

    1108 71400 69950 70100 68700 68830 69310 -2570 -2090 6590 9670 -1930
      1109 71440 70000 70000 68700 68770 69310 -2670 -2130 30594 41632 -9716
      1110 71540 69940 69970 68530 68570 69070 -2970 -2470 300530 131808 -24272
      1111 71630 69810 69960 68560 68580 69080 -3050 -2550 67398 49106 9472
      1112 71620 70000 70000 68510 68670 69080 -2950 -2540 7698 10498 2158
      1201 71590 70200 70200 68630 68650 69180 -2940 -2410 1666 3510 -60
      1202 71680 70000 71320 68630 68660 69200 -3020 -2480 298 1612 82
      1203 71740 70310 70310 68650 68760 69200 -2980 -2540 160 812 -12
      1204 71910 70470 70470 68720 68850 69250 -3060 -2660 212 828 -2
      1205 71810 69280 69390 68740 68900 69210 -2910 -2600 92 340 8
      1206 71760 70200 70200 68880 68880 69180 -2880 -2580 82 314 40
      1207 71830 70800 70800 68800 68800 69290 -3030 -2540 80 112 70
      小计                 415400 250242 -24162

    1109 16960 16560 16620 15960 16270 16235 -690 -725 1696 4232 -970
      1110 17110 16790 16790 16100 16340 16350 -770 -760 2978 4176 256
      1111 17245 17030 17030 16345 16500 16615 -745 -630 70 102 38
      1112 17210 17100 17100 17100 17100 17100 -110 -110 4 28 2
      1201 17620       17505 17505 -115 -115   12 0
      1202 17740       17625 17625 -115 -115   4 0
      1203 17525       17410 17410 -115 -115   4 0
      1204 17875 16840 16840 16800 16800 16805 -1075 -1070 10 28 4
      1205 18205 17305 17305 17305 17305 17305 -900 -900 2 2 2
      1206 18205 17430 17430 17430 17430 17430 -775 -775 2 2 2
      1207 18205       17430 17430 -775 -775     0
      小计                 4762 8590 -666

    螺纹钢 1108 4994       4994 4994 0 0   60 0
      1109 5017 4949 5049 4923 5005 4997 -12 -20 26 262 -16
      1110 4981 4930 4945 4888 4915 4913 -66 -68 164828 305330 -50480
      1111 4968 4901 4940 4838 4896 4882 -72 -86 168 582 24
      1112 4968 4888 4916 4884 4884 4901 -84 -67 12 200 2
      1201 4931 4884 4887 4803 4807 4834 -124 -97 451590 345060 -32416
      1202 4949 4895 4895 4747 4826 4829 -123 -120 24 74 0
      1203 4953       4833 4833 -120 -120   32 0
      1204 4940 4890 4890 4810 4826 4844 -114 -96 14 206 4
      1205 4935 4902 4902 4786 4825 4847 -110 -88 946 2436 288
      1206 4940 4855 4856 4831 4839 4842 -101 -98 10 92 0
      1207 4930 4855 4855 4855 4855 4855 -75 -75 2 12 0
      小计                 617620 654346 -82594

    1108 17965 17360 17445 16885 16900 17000 -1065 -965 2920 12480 -1100
      1109 18120 17820 17820 17030 17030 17185 -1090 -935 12844 30316 -4902
      1110 18265 17885 17895 17165 17165 17295 -1100 -970 423858 201730 -33670
      1111 18385 17965 17985 17280 17280 17400 -1105 -985 115782 83592 17192
      1112 18485 18010 18100 17375 17375 17515 -1110 -970 7272 10094 2066
      1201 18590 18300 18300 17470 17470 17610 -1120 -980 4390 6206 402
      1202 18700 18040 18125 17575 17575 17675 -1125 -1025 130 840 12
      1203 18830 18430 18430 17700 17700 17895 -1130 -935 112 262 -22
      1204 18955 18055 18085 17815 17815 17955 -1140 -1000 34 214 4
      1205 18980 18675 18675 17840 17840 18055 -1140 -925 52 80 22
      1206 19120 18335 18385 17975 18035 18180 -1085 -940 42 68 4
      1207 19140 18880 18880 18005 18300 18380 -840 -760 24 34 4
      小计                 567460 345916 -19988

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)