| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 63770 | 67840 | -2035 |
| 沪铜1110 | 63560 | 67620 | -2030 |
| 沪铜1111 | 63480 | 67540 | -2030 |
| 沪铝1109 | 16785 | 17285 | -250 |
| 沪铝1110 | 16510 | 17110 | -300 |
| 沪铝1111 | 16340 | 16980 | -320 |
| 沪锌1109 | 15600 | 16585 | -492.5 |
| 沪锌1110 | 15690 | 16695 | -502.5 |
| 沪锌1111 | 15815 | 16815 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 63770 | 67840 | -2035 |
| 沪铜1110 | 63560 | 67620 | -2030 |
| 沪铜1111 | 63480 | 67540 | -2030 |
| 沪铝1109 | 16785 | 17285 | -250 |
| 沪铝1110 | 16510 | 17110 | -300 |
| 沪铝1111 | 16340 | 16980 | -320 |
| 沪锌1109 | 15600 | 16585 | -492.5 |
| 沪锌1110 | 15690 | 16695 | -502.5 |
| 沪锌1111 | 15815 | 16815 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |