| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 65620 | 67030 | -1410 |
| 沪铜1110 | 65790 | 66930 | -1140 |
| 沪铜1111 | 65650 | 66970 | -1320 |
| 沪铝1109 | 17525 | 17680 | -155 |
| 沪铝1110 | 17480 | 17515 | -35 |
| 沪铝1111 | 17300 | 17360 | -60 |
| 沪锌1109 | 16385 | 16545 | -160 |
| 沪锌1110 | 16500 | 16645 | -145 |
| 沪锌1111 | 16575 | 16745 | -170 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 65620 | 67030 | -1410 |
| 沪铜1110 | 65790 | 66930 | -1140 |
| 沪铜1111 | 65650 | 66970 | -1320 |
| 沪铝1109 | 17525 | 17680 | -155 |
| 沪铝1110 | 17480 | 17515 | -35 |
| 沪铝1111 | 17300 | 17360 | -60 |
| 沪锌1109 | 16385 | 16545 | -160 |
| 沪锌1110 | 16500 | 16645 | -145 |
| 沪锌1111 | 16575 | 16745 | -170 |
![]() |
![]() |
![]() |