| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 66490 | 67040 | -550 |
| 沪铜1110 | 66090 | 66990 | -900 |
| 沪铜1111 | 65980 | 66970 | -990 |
| 沪铝1109 | 17300 | 17490 | -190 |
| 沪铝1110 | 17150 | 17375 | -225 |
| 沪铝1111 | 17070 | 17300 | -230 |
| 沪锌1109 | 16625 | 16925 | -300 |
| 沪锌1110 | 16700 | 16950 | -250 |
| 沪锌1111 | 16850 | 17070 | -220 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1109 | 66490 | 67040 | -550 |
| 沪铜1110 | 66090 | 66990 | -900 |
| 沪铜1111 | 65980 | 66970 | -990 |
| 沪铝1109 | 17300 | 17490 | -190 |
| 沪铝1110 | 17150 | 17375 | -225 |
| 沪铝1111 | 17070 | 17300 | -230 |
| 沪锌1109 | 16625 | 16925 | -300 |
| 沪锌1110 | 16700 | 16950 | -250 |
| 沪锌1111 | 16850 | 17070 | -220 |
![]() |
![]() |
![]() |