| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    8月22日上海铜期货收盘行情(周一)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-22 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1109 17415 17520 17555 17440 17470 17505 55 90 4206 46650 -586
      1110 17245 17355 17380 17255 17295 17325 50 80 9650 101986 -1196
      1111 17170 17250 17295 17155 17215 17235 45 65 65754 117762 -804
      1112 17115 17220 17240 17105 17145 17175 30 60 6406 74566 -874
      1201 17075 17165 17215 17080 17110 17150 35 75 1894 22438 360
      1202 17050 17130 17190 17070 17080 17135 30 85 600 11724 100
      1203 17045 17125 17180 17070 17070 17120 25 75 294 3570 74
      1204 17045 17185 17185 17055 17055 17115 10 70 40 1034 8
      1205 17020 17130 17150 17055 17055 17110 35 90 68 2036 6
      1206 17045 17055 17250 17035 17040 17130 -5 85 112 668 -2
      1207 17010 17050 17150 17010 17140 17085 130 75 24 718 2
      1208 17155 17100 17100 17100 17100 17100 -55 -55 2 10 0
      小计                 89050 383162 -2912

    黄金 1109 381.57       382.66 381.57 1.09 0.00   22 0
      1110 379.82 382.78 382.78 382.78 382.78 382.78 2.96 2.96 2 40 2
      1111 380.03 383.50 390.90 382.32 390.90 386.72 10.87 6.69 346 196 66
      1112 381.37 387.71 392.67 384.67 392.38 388.24 11.01 6.87 215912 110962 3752
      1201 380.59 387.74 393.60 384.52 391.60 388.00 11.01 7.41 1264 794 72
      1202 381.66 382.82 391.46 381.30 390.38 387.02 8.72 5.36 172 192 10
      1203 378.48 388.00 390.97 384.50 390.97 388.13 12.49 9.65 30 84 10
      1204 381.00 386.30 386.30 385.89 385.89 386.09 4.89 5.09 4 12 0
      1205 380.86 385.60 389.70 385.60 389.70 387.10 8.84 6.24 6 12 -2
      1206 381.67 388.80 392.99 385.83 392.74 389.60 11.07 7.93 2772 2596 370
      1207 379.49 390.00 393.99 389.80 393.99 391.32 14.50 11.83 20 4 2
      1208 379.49       379.49 379.49 0.00 0.00     0
      小计                 220528 114914 4282

    1109 66400 66590 67030 66190 66200 66710 -200 310 5066 27468 -614
      1110 66260 66550 67020 66040 66060 66620 -200 360 30414 87676 -4922
      1111 66200 66350 66980 65900 65910 66510 -290 310 222790 169404 -1068
      1112 66210 66400 66930 65820 65820 66460 -390 250 18464 32694 6312
      1201 66250 66300 67000 65900 65950 66460 -300 210 1112 7730 136
      1202 66310 66580 66990 65860 65880 66520 -430 210 426 4554 96
      1203 66300 66720 66870 66020 66020 66510 -280 210 64 2402 8
      1204 66270 66980 66980 66100 66120 66250 -150 -20 64 1336 46
      1205 66290 66780 67040 66200 66200 66490 -90 200 146 1084 80
      1206 66320 66900 66940 66110 66110 66420 -210 100 38 1320 18
      1207 66300 67000 67000 66300 66400 66480 100 180 58 596 14
      1208 66310 67000 67000 66070 66070 66690 -240 380 56 128 42
      小计                 278698 336392 148

    1109 16405 16560 16560 16450 16480 16530 75 125 170 1622 -102
      1110 16545 16680 16730 16570 16570 16665 25 120 1268 4240 -58
      1111 16655 16780 16825 16655 16655 16735 0 80 190 798 -6
      1112 16910       16990 16990 80 80   28 0
      1201 16985 17280 17280 16905 16905 17175 -80 190 26 52 4
      1202 16960       17150 17150 190 190   4 0
      1203 16195       16375 16375 180 180   4 0
      1204 17050       17050 17050 0 0   40 0
      1205 16730       16915 16915 185 185     0
      1206 16665       16850 16850 185 185   2 0
      1207 16755       16940 16940 185 185     0
      1208 16755       16940 16940 185 185     0
      小计                 1654 6790 -162

    螺纹钢 1109 4942 4949 4949 4949 4949 4949 7 7 4 166 -4
      1110 4903 4918 4937 4910 4911 4922 8 19 9910 118652 -5042
      1111 4889 4917 4917 4886 4891 4897 2 8 10 410 -4
      1112 4873 4901 4901 4873 4873 4884 0 11 28 202 8
      1201 4806 4818 4845 4808 4816 4826 10 20 257766 345502 -21474
      1202 4801 4825 4832 4801 4818 4817 17 16 24 262 -2
      1203 4855 4855 4855 4835 4835 4845 -20 -10 4 28 0
      1204 4880       4875 4875 -5 -5   200 0
      1205 4824 4833 4851 4828 4835 4842 11 18 484 5204 98
      1206 4828       4828 4828 0 0   100 0
      1207 4819 4878 4878 4854 4855 4868 36 49 10 44 -2
      1208 4815       4815 4815 0 0   2 0
      小计                 268240 470772 -26422

    1109 16650 16760 16915 16620 16635 16750 -15 100 3818 18194 -148
      1110 16730 16830 17005 16660 16680 16870 -50 140 53382 93080 -4578
      1111 16830 16920 17125 16750 16765 16960 -65 130 477726 256602 15664
      1112 16935 17030 17205 16870 16880 17060 -55 125 18586 36186 1722
      1201 17015 17200 17295 16950 16970 17155 -45 140 3414 12716 514
      1202 17095 17290 17385 17000 17000 17265 -95 170 162 1694 -8
      1203 17180 17250 17375 17200 17210 17250 30 70 16 452 4
      1204 17395       17395 17395 0 0   370 0
      1205 17425 17630 17630 17330 17350 17485 -75 60 30 136 0
      1206 17550 17840 17840 17400 17400 17680 -150 130 38 90 -6
      1207 17570 17600 17600 17600 17600 17600 30 30 2 32 2
      1208 17570       17600 17600 30 30     0
      小计                 557174 419552 13166

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)