| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    8月26日上海铜期货收盘行情(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-26 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1109 17565 17580 17690 17575 17640 17610 75 45 4798 41932 -2034
      1110 17390 17435 17545 17400 17470 17470 80 80 11834 94148 -1528
      1111 17300 17330 17445 17295 17380 17365 80 65 81516 126060 2028
      1112 17230 17245 17360 17225 17295 17280 65 50 8064 75710 1126
      1201 17205 17235 17330 17195 17280 17250 75 45 2074 22298 -46
      1202 17180 17200 17330 17200 17280 17240 100 60 618 12592 276
      1203 17195 17215 17305 17210 17260 17240 65 45 342 3802 130
      1204 17190 17255 17290 17245 17265 17260 75 70 22 1036 -8
      1205 17180 17140 17280 17140 17240 17210 60 30 34 2072 -20
      1206 17170 17195 17255 17195 17255 17225 85 55 4 718 0
      1207 17175 17215 17265 17205 17225 17235 50 60 12 716 0
      1208 17165       17165 17165 0 0   8 0
      小计                 109318 381092 -76

    黄金 1109 369.24 371.44 371.44 365.72 370.00 369.43 0.76 0.19 10 12 0
      1110 362.40 367.00 369.80 362.55 365.61 366.59 3.21 4.19 36 34 -8
      1111 363.59 364.00 369.39 362.47 366.61 365.82 3.02 2.23 178 144 -40
      1112 364.69 366.00 370.40 364.45 367.80 367.20 3.11 2.51 290460 83144 -3738
      1201 364.75 364.69 370.37 364.69 368.47 367.60 3.72 2.85 1716 570 8
      1202 364.87 364.51 367.56 364.51 366.43 366.36 1.56 1.49 24 138 -12
      1203 365.41 363.85 368.00 363.85 367.30 366.38 1.89 0.97 20 88 -4
      1204 367.20 363.14 374.23 363.14 367.47 369.51 0.27 2.31 12 18 0
      1205 365.29 366.25 366.25 366.25 366.25 366.25 0.96 0.96 2 12 -2
      1206 365.59 366.36 371.10 365.39 368.56 367.70 2.97 2.11 3018 2714 122
      1207 371.75 367.79 374.99 364.11 364.11 368.96 -7.64 -2.79 6 4 0
      1208 366.73       366.73 366.73 0.00 0.00     0
      小计                 295482 86878 -3674

    1109 66910 67380 67560 66970 67560 67270 650 360 5742 24400 -950
      1110 66840 67380 67560 66900 67410 67230 570 390 15922 70964 -5290
      1111 66800 67300 67570 66820 67440 67190 640 390 213050 161036 -3604
      1112 66780 67330 67520 66850 67380 67180 600 400 31648 43120 1886
      1201 66810 67250 67510 66880 67350 67200 540 390 1584 8806 188
      1202 66810 67300 67570 66970 67460 67170 650 360 562 4922 228
      1203 66880 66550 67600 66550 67600 67270 720 390 144 2472 58
      1204 66880 67110 67540 66990 67500 67390 620 510 26 1352 8
      1205 66890 67100 67650 66890 67650 67200 760 310 208 1112 -40
      1206 66870 66930 67550 66930 67500 67180 630 310 72 1418 22
      1207 66880 67200 67360 67000 67360 67220 480 340 10 642 -4
      1208 66780 67100 67500 66980 67500 67150 720 370 34 160 18
      小计                 269002 320404 -7480

    1109 16595 16630 16655 16590 16650 16625 55 30 76 1450 -34
      1110 16745 16855 16880 16720 16760 16775 15 30 650 4132 -36
      1111 16880 16955 16955 16825 16915 16890 35 10 44 840 6
      1112 17035       17045 17045 10 10   32 0
      1201 17200 17310 17310 17310 17310 17310 110 110 2 46 0
      1202 17175       17175 17175 0 0   4 0
      1203 16400       16500 16500 100 100   4 0
      1204 17100       17205 17205 105 105   40 0
      1205 16940       17045 17045 105 105     0
      1206 16875       16980 16980 105 105   2 0
      1207 16965       17070 17070 105 105     0
      1208 16965       16965 16965 0 0     0
      小计                 772 6550 -64

    螺纹钢 1109 4934       4934 4934 0 0   146 0
      1110 4906 4892 4908 4891 4902 4899 -4 -7 12066 91480 -8332
      1111 4890 4911 4911 4809 4865 4827 -25 -63 102 454 64
      1112 4875 4871 4871 4847 4847 4851 -28 -24 10 212 8
      1201 4812 4820 4822 4788 4800 4803 -12 -9 272536 374306 3274
      1202 4816 4803 4810 4803 4810 4803 -6 -13 88 276 20
      1203 4820       4820 4820 0 0   28 0
      1204 4820 4820 4820 4820 4820 4820 0 0 8 202 -4
      1205 4842 4846 4846 4820 4825 4828 -17 -14 432 6776 64
      1206 4818       4818 4818 0 0   102 0
      1207 4868       4854 4854 -14 -14   44 0
      1208 4845       4831 4831 -14 -14   2 0
      小计                 285242 474028 -4906

    1109 16890 16955 16955 16800 16880 16860 -10 -30 2420 17026 -458
      1110 16960 17060 17060 16850 16980 16950 20 -10 17798 71430 -4270
      1111 17060 17155 17160 16950 17090 17050 30 -10 414012 280594 -10144
      1112 17150 17250 17250 17045 17175 17140 25 -10 22298 46444 3204
      1201 17225 17320 17320 17135 17250 17225 25 0 3288 14076 14
      1202 17325 17330 17375 17235 17330 17290 5 -35 176 1732 -10
      1203 17425 17415 17440 17320 17415 17385 -10 -40 80 450 -4
      1204 17470 17465 17515 17380 17490 17420 20 -50 76 356 -2
      1205 17580 17490 17650 17490 17560 17585 -20 5 42 146 10
      1206 17705 17705 17705 17625 17680 17670 -25 -35 8 94 2
      1207 17665       17630 17630 -35 -35   32 0
      1208 17800 18000 18000 17800 17850 17885 50 85 16 4 4
      小计                 460214 432384 -11654

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1109 17565 17580 17690 17575 17640 17610 75 45 4798 41932 -2034
      1110 17390 17435 17545 17400 17470 17470 80 80 11834 94148 -1528
      1111 17300 17330 17445 17295 17380 17365 80 65 81516 126060 2028
      1112 17230 17245 17360 17225 17295 17280 65 50 8064 75710 1126
      1201 17205 17235 17330 17195 17280 17250 75 45 2074 22298 -46
      1202 17180 17200 17330 17200 17280 17240 100 60 618 12592 276
      1203 17195 17215 17305 17210 17260 17240 65 45 342 3802 130
      1204 17190 17255 17290 17245 17265 17260 75 70 22 1036 -8
      1205 17180 17140 17280 17140 17240 17210 60 30 34 2072 -20
      1206 17170 17195 17255 17195 17255 17225 85 55 4 718 0
      1207 17175 17215 17265 17205 17225 17235 50 60 12 716 0
      1208 17165       17165 17165 0 0   8 0
      小计                 109318 381092 -76

    黄金 1109 369.24 371.44 371.44 365.72 370.00 369.43 0.76 0.19 10 12 0
      1110 362.40 367.00 369.80 362.55 365.61 366.59 3.21 4.19 36 34 -8
      1111 363.59 364.00 369.39 362.47 366.61 365.82 3.02 2.23 178 144 -40
      1112 364.69 366.00 370.40 364.45 367.80 367.20 3.11 2.51 290460 83144 -3738
      1201 364.75 364.69 370.37 364.69 368.47 367.60 3.72 2.85 1716 570 8
      1202 364.87 364.51 367.56 364.51 366.43 366.36 1.56 1.49 24 138 -12
      1203 365.41 363.85 368.00 363.85 367.30 366.38 1.89 0.97 20 88 -4
      1204 367.20 363.14 374.23 363.14 367.47 369.51 0.27 2.31 12 18 0
      1205 365.29 366.25 366.25 366.25 366.25 366.25 0.96 0.96 2 12 -2
      1206 365.59 366.36 371.10 365.39 368.56 367.70 2.97 2.11 3018 2714 122
      1207 371.75 367.79 374.99 364.11 364.11 368.96 -7.64 -2.79 6 4 0
      1208 366.73       366.73 366.73 0.00 0.00     0
      小计                 295482 86878 -3674

    1109 66910 67380 67560 66970 67560 67270 650 360 5742 24400 -950
      1110 66840 67380 67560 66900 67410 67230 570 390 15922 70964 -5290
      1111 66800 67300 67570 66820 67440 67190 640 390 213050 161036 -3604
      1112 66780 67330 67520 66850 67380 67180 600 400 31648 43120 1886
      1201 66810 67250 67510 66880 67350 67200 540 390 1584 8806 188
      1202 66810 67300 67570 66970 67460 67170 650 360 562 4922 228
      1203 66880 66550 67600 66550 67600 67270 720 390 144 2472 58
      1204 66880 67110 67540 66990 67500 67390 620 510 26 1352 8
      1205 66890 67100 67650 66890 67650 67200 760 310 208 1112 -40
      1206 66870 66930 67550 66930 67500 67180 630 310 72 1418 22
      1207 66880 67200 67360 67000 67360 67220 480 340 10 642 -4
      1208 66780 67100 67500 66980 67500 67150 720 370 34 160 18
      小计                 269002 320404 -7480

    1109 16595 16630 16655 16590 16650 16625 55 30 76 1450 -34
      1110 16745 16855 16880 16720 16760 16775 15 30 650 4132 -36
      1111 16880 16955 16955 16825 16915 16890 35 10 44 840 6
      1112 17035       17045 17045 10 10   32 0
      1201 17200 17310 17310 17310 17310 17310 110 110 2 46 0
      1202 17175       17175 17175 0 0   4 0
      1203 16400       16500 16500 100 100   4 0
      1204 17100       17205 17205 105 105   40 0
      1205 16940       17045 17045 105 105     0
      1206 16875       16980 16980 105 105   2 0
      1207 16965       17070 17070 105 105     0
      1208 16965       16965 16965 0 0     0
      小计                 772 6550 -64

    螺纹钢 1109 4934       4934 4934 0 0   146 0
      1110 4906 4892 4908 4891 4902 4899 -4 -7 12066 91480 -8332
      1111 4890 4911 4911 4809 4865 4827 -25 -63 102 454 64
      1112 4875 4871 4871 4847 4847 4851 -28 -24 10 212 8
      1201 4812 4820 4822 4788 4800 4803 -12 -9 272536 374306 3274
      1202 4816 4803 4810 4803 4810 4803 -6 -13 88 276 20
      1203 4820       4820 4820 0 0   28 0
      1204 4820 4820 4820 4820 4820 4820 0 0 8 202 -4
      1205 4842 4846 4846 4820 4825 4828 -17 -14 432 6776 64
      1206 4818       4818 4818 0 0   102 0
      1207 4868       4854 4854 -14 -14   44 0
      1208 4845       4831 4831 -14 -14   2 0
      小计                 285242 474028 -4906

    1109 16890 16955 16955 16800 16880 16860 -10 -30 2420 17026 -458
      1110 16960 17060 17060 16850 16980 16950 20 -10 17798 71430 -4270
      1111 17060 17155 17160 16950 17090 17050 30 -10 414012 280594 -10144
      1112 17150 17250 17250 17045 17175 17140 25 -10 22298 46444 3204
      1201 17225 17320 17320 17135 17250 17225 25 0 3288 14076 14
      1202 17325 17330 17375 17235 17330 17290 5 -35 176 1732 -10
      1203 17425 17415 17440 17320 17415 17385 -10 -40 80 450 -4
      1204 17470 17465 17515 17380 17490 17420 20 -50 76 356 -2
      1205 17580 17490 17650 17490 17560 17585 -20 5 42 146 10
      1206 17705 17705 17705 17625 17680 17670 -25 -35 8 94 2
      1207 17665       17630 17630 -35 -35   32 0
      1208 17800 18000 18000 17800 17850 17885 50 85 16 4 4
      小计                 460214 432384 -11654

      注:

      1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)