| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 67330-67500 | 67415 | 265 | 09-07 |
| 升贴水 | (贴) 20-(升) 50 | 15 | -35 | 11:30 |
| A00铝 | 17750-17780 | 17765 | 45 | 09-07 |
| 1#铅 | 16150-16300 | 16225 | 0 | 09-07 |
| 0#锌 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 09-07 |
| 1#锡 | 194800-197000 | 195900 | -450 | 09-07 |
| 1#镍 | 158500-159500 | 159000 | 0 | 09-07 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 67330-67500 | 67415 | 265 | 09-07 |
| 升贴水 | (贴) 20-(升) 50 | 15 | -35 | 11:30 |
| A00铝 | 17750-17780 | 17765 | 45 | 09-07 |
| 1#铅 | 16150-16300 | 16225 | 0 | 09-07 |
| 0#锌 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 09-07 |
| 1#锡 | 194800-197000 | 195900 | -450 | 09-07 |
| 1#镍 | 158500-159500 | 159000 | 0 | 09-07 |
![]() |
![]() |
![]() |