| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 67860 | 67890 | -30 |
| 沪铜1111 | 67800 | 67870 | -70 |
| 沪铜1112 | 67720 | 67870 | -150 |
| 沪铝1110 | 17570 | 17570 | 0 |
| 沪铝1111 | 17455 | 17425 | 30 |
| 沪铝1112 | 17335 | 17330 | 5 |
| 沪锌1110 | 16820 | 17040 | -220 |
| 沪锌1111 | 17080 | 17135 | -55 |
| 沪锌1112 | 17200 | 17230 | -30 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 67860 | 67890 | -30 |
| 沪铜1111 | 67800 | 67870 | -70 |
| 沪铜1112 | 67720 | 67870 | -150 |
| 沪铝1110 | 17570 | 17570 | 0 |
| 沪铝1111 | 17455 | 17425 | 30 |
| 沪铝1112 | 17335 | 17330 | 5 |
| 沪锌1110 | 16820 | 17040 | -220 |
| 沪锌1111 | 17080 | 17135 | -55 |
| 沪锌1112 | 17200 | 17230 | -30 |
![]() |
![]() |
![]() |