| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 65020 | 65740 | -720 |
| 沪铜1111 | 65000 | 65610 | -610 |
| 沪铜1112 | 64850 | 65550 | -700 |
| 沪铝1110 | 17415 | 17515 | -100 |
| 沪铝1111 | 17100 | 17355 | -255 |
| 沪铝1112 | 17145 | 17225 | -80 |
| 沪锌1110 | 16655 | 16740 | -85 |
| 沪锌1111 | 16700 | 16835 | -135 |
| 沪锌1112 | 16800 | 16925 | -125 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 65020 | 65740 | -720 |
| 沪铜1111 | 65000 | 65610 | -610 |
| 沪铜1112 | 64850 | 65550 | -700 |
| 沪铝1110 | 17415 | 17515 | -100 |
| 沪铝1111 | 17100 | 17355 | -255 |
| 沪铝1112 | 17145 | 17225 | -80 |
| 沪锌1110 | 16655 | 16740 | -85 |
| 沪锌1111 | 16700 | 16835 | -135 |
| 沪锌1112 | 16800 | 16925 | -125 |
![]() |
![]() |
![]() |