品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1110 | 17515 | 17415 | 17440 | 17300 | 17300 | 17365 | -215 | -150 | 11178 | 70072 | -3818 | |
1111 | 17355 | 17100 | 17290 | 17100 | 17105 | 17175 | -250 | -180 | 39440 | 111550 | -4248 | ||
1112 | 17225 | 17145 | 17145 | 16950 | 16960 | 17045 | -265 | -180 | 21116 | 97350 | 5844 | ||
1201 | 17165 | 17100 | 17100 | 16900 | 16915 | 16995 | -250 | -170 | 8322 | 35082 | 4248 | ||
1202 | 17130 | 17015 | 17040 | 16900 | 16900 | 16980 | -230 | -150 | 2312 | 17528 | 1164 | ||
1203 | 17130 | 17055 | 17055 | 16910 | 16910 | 16985 | -220 | -145 | 816 | 6486 | 512 | ||
1204 | 17130 | 16960 | 17000 | 16925 | 16960 | 16965 | -170 | -165 | 160 | 1234 | 104 | ||
1205 | 17125 | 17100 | 17100 | 16880 | 16880 | 16965 | -245 | -160 | 286 | 2152 | 46 | ||
1206 | 17080 | 16960 | 17000 | 16910 | 16950 | 16975 | -130 | -105 | 440 | 1072 | 346 | ||
1207 | 17115 | 16955 | 17120 | 16950 | 17020 | 16985 | -95 | -130 | 206 | 830 | 90 | ||
1208 | 17140 | 16995 | 16995 | 16950 | 16950 | 16985 | -190 | -155 | 70 | 130 | 50 | ||
1209 | 17145 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | -145 | -145 | 42 | 52 | 40 | ||
小计 | 84388 | 343538 | 4378 | ||||||||||
黄金 | 1110 | 369.34 | 377.09 | 380.44 | 377.09 | 380.44 | 377.99 | 11.10 | 8.65 | 8 | 4 | 0 | |
1111 | 366.95 | 366.95 | 377.00 | 366.95 | 376.38 | 372.56 | 9.43 | 5.61 | 30 | 84 | -20 | ||
1112 | 366.94 | 376.20 | 378.03 | 375.40 | 377.95 | 376.95 | 11.01 | 10.01 | 170356 | 82000 | -4432 | ||
1201 | 367.58 | 376.56 | 379.00 | 375.81 | 379.00 | 377.32 | 11.42 | 9.74 | 2022 | 668 | -142 | ||
1202 | 367.09 | 377.00 | 378.08 | 376.99 | 377.60 | 377.45 | 10.51 | 10.36 | 20 | 122 | -14 | ||
1203 | 367.62 | 376.82 | 376.82 | 376.82 | 376.82 | 376.82 | 9.20 | 9.20 | 2 | 86 | -2 | ||
1204 | 367.01 | 377.00 | 377.80 | 375.30 | 376.80 | 376.51 | 9.79 | 9.50 | 74 | 64 | 50 | ||
1205 | 367.57 | 378.98 | 378.98 | 376.52 | 377.60 | 377.46 | 10.03 | 9.89 | 38 | 18 | -10 | ||
1206 | 368.25 | 377.58 | 379.82 | 376.53 | 379.74 | 378.19 | 11.49 | 9.94 | 7182 | 7686 | 878 | ||
1207 | 371.14 | 383.17 | 383.17 | 372.50 | 378.30 | 379.34 | 7.16 | 8.20 | 14 | 10 | 6 | ||
1208 | 373.38 | 370.75 | 378.00 | 370.75 | 377.50 | 376.25 | 4.12 | 2.87 | 10 | 4 | 0 | ||
1209 | 377.42 | 377.42 | 377.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
小计 | 179756 | 90746 | -3686 | ||||||||||
铜 | 1110 | 65740 | 65020 | 65060 | 63820 | 63850 | 64290 | -1890 | -1450 | 9034 | 36322 | -1816 | |
1111 | 65610 | 65000 | 65000 | 63530 | 63540 | 64150 | -2070 | -1460 | 109570 | 121848 | -14896 | ||
1112 | 65550 | 64850 | 64940 | 63310 | 63370 | 63870 | -2180 | -1680 | 364122 | 198266 | 38726 | ||
1201 | 65550 | 64800 | 64880 | 63280 | 63290 | 63830 | -2260 | -1720 | 20030 | 32660 | 6926 | ||
1202 | 65600 | 65030 | 65030 | 63310 | 63340 | 63860 | -2260 | -1740 | 6442 | 10342 | 2406 | ||
1203 | 65610 | 64420 | 64510 | 63400 | 63500 | 63780 | -2110 | -1830 | 2500 | 5418 | 1538 | ||
1204 | 65700 | 64380 | 64420 | 63500 | 63500 | 63870 | -2200 | -1830 | 890 | 2392 | 580 | ||
1205 | 65630 | 65010 | 65010 | 63500 | 63500 | 64020 | -2130 | -1610 | 406 | 1634 | 94 | ||
1206 | 65670 | 64560 | 64560 | 63400 | 63570 | 63980 | -2100 | -1690 | 248 | 1846 | 140 | ||
1207 | 65740 | 64330 | 64340 | 63410 | 63410 | 63880 | -2330 | -1860 | 56 | 714 | 20 | ||
1208 | 65720 | 64420 | 64420 | 63400 | 63440 | 63910 | -2280 | -1810 | 36 | 328 | 10 | ||
1209 | 65330 | 64230 | 64230 | 63500 | 63500 | 63880 | -1830 | -1450 | 80 | 46 | 46 | ||
小计 | 513414 | 411816 | 33774 | ||||||||||
螺纹钢 | 1110 | 4864 | 4867 | 4867 | 4813 | 4814 | 4831 | -50 | -33 | 5088 | 16740 | -3706 | |
1111 | 4818 | 4790 | 4790 | 4728 | 4737 | 4779 | -81 | -39 | 54 | 338 | -2 | ||
1112 | 4798 | 4768 | 4768 | 4646 | 4690 | 4716 | -108 | -82 | 240 | 254 | 74 | ||
1201 | 4737 | 4700 | 4709 | 4614 | 4622 | 4651 | -115 | -86 | 560730 | 576692 | 114668 | ||
1202 | 4727 | 4642 | 4642 | 4582 | 4626 | 4623 | -101 | -104 | 72 | 314 | 38 | ||
1203 | 4772 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | -145 | -145 | 2 | 42 | 2 | ||
1204 | 4763 | 4718 | 4726 | 4670 | 4696 | 4696 | -67 | -67 | 20 | 206 | 0 | ||
1205 | 4754 | 4730 | 4730 | 4654 | 4662 | 4679 | -92 | -75 | 7422 | 19512 | 3588 | ||
1206 | 4786 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | -95 | -95 | 2 | 100 | 0 | ||
1207 | 4800 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | -97 | -97 | 2 | 46 | 0 | ||
1208 | 4782 | 4717 | 4720 | 4700 | 4700 | 4714 | -82 | -68 | 12 | 18 | 8 | ||
1209 | 4804 | 4803 | 4803 | -1 | -1 | 0 | |||||||
小计 | 573644 | 614262 | 114670 | ||||||||||
锌 | 1110 | 16740 | 16655 | 16655 | 16135 | 16135 | 16335 | -605 | -405 | 7090 | 29548 | -2502 | |
1111 | 16835 | 16700 | 16700 | 16205 | 16210 | 16415 | -625 | -420 | 190772 | 194272 | -8672 | ||
1112 | 16925 | 16800 | 16810 | 16275 | 16285 | 16485 | -640 | -440 | 250814 | 167616 | 32044 | ||
1201 | 17025 | 16860 | 16895 | 16385 | 16390 | 16605 | -635 | -420 | 14372 | 28376 | 5538 | ||
1202 | 17090 | 17090 | 17090 | 16500 | 16500 | 16730 | -590 | -360 | 678 | 2346 | 86 | ||
1203 | 17210 | 16980 | 16980 | 16600 | 16600 | 16785 | -610 | -425 | 346 | 972 | 224 | ||
1204 | 17305 | 16935 | 16955 | 16750 | 16750 | 16895 | -555 | -410 | 54 | 422 | 20 | ||
1205 | 17410 | 17175 | 17175 | 16895 | 16900 | 17010 | -510 | -400 | 106 | 252 | 50 | ||
1206 | 17505 | 17300 | 17300 | 17080 | 17100 | 17130 | -405 | -375 | 22 | 98 | 2 | ||
1207 | 17595 | 17245 | 17245 | 17005 | 17055 | 17130 | -540 | -465 | 48 | 74 | 26 | ||
1208 | 17625 | 17260 | 17295 | 17175 | 17175 | 17240 | -450 | -385 | 18 | 56 | -10 | ||
1209 | 17580 | 17195 | 17195 | -385 | -385 | 0 | |||||||
小计 | 464320 | 424032 | 26806 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。