| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    9月22日上海铜期货收盘行情(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-22 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1110 17430 17320 17400 17220 17340 17335 -90 -95 11060 59550 -7364
      1111 17235 17170 17215 17000 17135 17140 -100 -95 29846 97962 -5074
      1112 17100 17005 17090 16860 16980 16990 -120 -110 51364 107680 8822
      1201 17010 16885 16965 16785 16890 16905 -120 -105 10010 40792 4122
      1202 16970 16770 16920 16725 16815 16835 -155 -135 2482 19744 926
      1203 16950 16720 16910 16720 16835 16830 -115 -120 956 7364 230
      1204 16995 16750 16900 16750 16830 16840 -165 -155 24 1442 -4
      1205 17010 16755 16980 16755 16845 16865 -165 -145 188 2358 -72
      1206 17020 16800 16940 16800 16830 16915 -190 -105 38 1132 0
      1207 17000 16960 16960 16750 16820 16875 -180 -125 892 1404 502
      1208 17080 16850 16865 16850 16860 16860 -220 -220 64 190 62
      1209 17110       17110 17110 0 0   82 0
      小计                 106924 339700 2150

    黄金 1110 374.28 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 0.72 0.72 2 2 -2
      1111 372.27 366.89 368.86 365.89 365.89 367.24 -6.38 -5.03 46 90 2
      1112 373.39 368.29 369.44 366.21 367.01 367.51 -6.38 -5.88 201854 81856 -1348
      1201 373.85 369.99 369.99 367.00 367.64 368.31 -6.21 -5.54 1134 650 4
      1202 374.00 368.46 368.46 367.45 367.87 368.03 -6.13 -5.97 20 98 -6
      1203 374.05       374.05 374.05 0.00 0.00   78 0
      1204 372.77 369.00 369.23 367.60 368.45 368.43 -4.32 -4.34 64 36 -44
      1205 373.17 369.44 369.44 368.84 368.86 369.04 -4.31 -4.13 6 24 2
      1206 374.68 369.80 371.10 367.80 369.00 369.13 -5.68 -5.55 8198 9250 108
      1207 367.96       367.96 367.96 0.00 0.00   16 0
      1208 377.03       371.44 371.44 -5.59 -5.59   4 0
      1209 377.03       371.44 371.44 -5.59 -5.59     0
      小计                 211324 92104 -1284

    1110 62930 61680 61780 59950 60490 61030 -2440 -1900 10564 28560 -3056
      1111 62690 61560 61730 59610 60360 60840 -2330 -1850 67230 92264 -10248
      1112 62490 61480 61480 59370 60260 60580 -2230 -1910 589184 223062 14424
      1201 62470 61310 61400 59370 60210 60570 -2260 -1900 47870 46840 4766
      1202 62490 61550 61550 59270 60200 60680 -2290 -1810 7826 14652 2662
      1203 62590 61560 61560 59510 60280 60570 -2310 -2020 1250 5918 108
      1204 62590 61590 61590 59240 60320 60570 -2270 -2020 894 3458 234
      1205 62670 62000 62000 59830 60250 60620 -2420 -2050 834 1764 -34
      1206 62740 60320 61440 59660 60250 60510 -2490 -2230 416 1964 90
      1207 62670 60450 61450 59980 60340 60620 -2330 -2050 88 758 6
      1208 62680 60430 61240 60000 60420 60610 -2260 -2070 80 344 -20
      1209 62540 60360 61450 60190 60470 60920 -2070 -1620 54 106 26
      小计                 726290 419690 8958

    1110 15740 15300 15575 15000 15080 15300 -660 -440 536 1594 -240
      1111 15880 15690 15690 15020 15245 15395 -635 -485 1874 2776 342
      1112 15990 15620 15955 15200 15360 15495 -630 -495 214 232 80
      1201 16150 15700 16675 15600 15640 15760 -510 -390 28 66 0
      1202 16010 15620 15620 15620 15620 15620 -390 -390 2 4 0
      1203 16340 15700 15700 15700 15700 15700 -640 -640 2 6 0
      1204 16790       16130 16130 -660 -660   40 0
      1205 16660       16005 16005 -655 -655     0
      1206 16605       15950 15950 -655 -655   2 0
      1207 16745       16085 16085 -660 -660     0
      1208 16325       15685 15685 -640 -640     0
      1209 16325       15685 15685 -640 -640     0
      小计                 2656 4720 182

    螺纹钢 1110 4825 4832 4851 4822 4832 4837 7 12 4120 13228 -2282
      1111 4837 4740 4769 4710 4769 4733 -68 -104 36 324 16
      1112 4644 4600 4628 4600 4627 4626 -17 -18 98 500 64
      1201 4625 4590 4603 4555 4568 4581 -57 -44 479962 576086 21062
      1202 4637 4598 4637 4598 4603 4604 -34 -33 158 242 -10
      1203 4625 4538 4593 4538 4593 4576 -32 -49 8 54 2
      1204 4678 4644 4644 4627 4627 4635 -51 -43 4 204 -2
      1205 4668 4649 4649 4600 4604 4623 -64 -45 14496 38610 6546
      1206 4680 4645 4646 4635 4635 4638 -45 -42 38 98 0
      1207 4698       4656 4656 -42 -42   46 0
      1208 4708       4708 4708 0 0   18 0
      1209 4662       4662 4662 0 0     0
      小计                 498920 629410 25396

    1110 16150 15940 15970 15320 15700 15815 -450 -335 6300 24148 -460
      1111 16225 16000 16040 15470 15780 15860 -445 -365 93246 136730 -12858
      1112 16320 16090 16130 15400 15855 15940 -465 -380 397524 210332 21836
      1201 16425 16125 16200 15635 15960 16025 -465 -400 31988 43846 5210
      1202 16500 16300 16300 15730 16045 16085 -455 -415 2796 4146 864
      1203 16605 16000 16405 15740 16100 16080 -505 -525 322 1298 92
      1204 16665 16240 16455 16100 16140 16240 -525 -425 136 542 4
      1205 16800 16355 16545 15960 16290 16325 -510 -475 80 324 4
      1206 16940 16080 16650 16080 16500 16385 -440 -555 48 108 8
      1207 16960 16450 16775 16420 16525 16570 -435 -390 56 98 10
      1208 17055 16635 16820 16635 16685 16720 -370 -335 10 56 0
      1209 17055 16725 16725 16725 16725 16725 -330 -330 2 2 2
      小计                 532508 421630 14712

      注:

      1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

      2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)