| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 57530 | 61030 | -3500 |
| 沪铜1111 | 57500 | 60840 | -3340 |
| 沪铜1112 | 57500 | 60580 | -3080 |
| 沪铝1110 | 17020 | 17335 | -315 |
| 沪铝1111 | 16995 | 17140 | -145 |
| 沪铝1112 | 16705 | 16980 | -275 |
| 沪锌1110 | 15180 | 15815 | -635 |
| 沪锌1111 | 15100 | 15860 | -760 |
| 沪锌1112 | 15450 | 15940 | -490 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 57530 | 61030 | -3500 |
| 沪铜1111 | 57500 | 60840 | -3340 |
| 沪铜1112 | 57500 | 60580 | -3080 |
| 沪铝1110 | 17020 | 17335 | -315 |
| 沪铝1111 | 16995 | 17140 | -145 |
| 沪铝1112 | 16705 | 16980 | -275 |
| 沪锌1110 | 15180 | 15815 | -635 |
| 沪锌1111 | 15100 | 15860 | -760 |
| 沪锌1112 | 15450 | 15940 | -490 |
![]() |
![]() |
![]() |