| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 56780 | 57640 | -860 |
| 沪铜1111 | 56210 | 57490 | -1280 |
| 沪铜1112 | 55870 | 57340 | -1470 |
| 沪铝1110 | 16640 | 16795 | -155 |
| 沪铝1111 | 16550 | 16620 | -70 |
| 沪铝1112 | 16400 | 16470 | -70 |
| 沪锌1110 | 14865 | 15125 | -260 |
| 沪锌1111 | 14735 | 15195 | -460 |
| 沪锌1112 | 14965 | 15260 | -295 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 56780 | 57640 | -860 |
| 沪铜1111 | 56210 | 57490 | -1280 |
| 沪铜1112 | 55870 | 57340 | -1470 |
| 沪铝1110 | 16640 | 16795 | -155 |
| 沪铝1111 | 16550 | 16620 | -70 |
| 沪铝1112 | 16400 | 16470 | -70 |
| 沪锌1110 | 14865 | 15125 | -260 |
| 沪锌1111 | 14735 | 15195 | -460 |
| 沪锌1112 | 14965 | 15260 | -295 |
![]() |
![]() |
![]() |