| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 52040 | 55370 | -3330 |
| 沪铜1111 | 51870 | 55190 | -3320 |
| 沪铜1112 | 51580 | 54880 | -3300 |
| 沪铝1110 | 16475 | 16885 | -410 |
| 沪铝1111 | 16260 | 16790 | -530 |
| 沪铝1112 | 16160 | 16535 | -375 |
| 沪锌1110 | 14200 | 14930 | -730 |
| 沪锌1111 | 14100 | 14910 | -810 |
| 沪锌1112 | 14130 | 14945 | -815 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1110 | 52040 | 55370 | -3330 |
| 沪铜1111 | 51870 | 55190 | -3320 |
| 沪铜1112 | 51580 | 54880 | -3300 |
| 沪铝1110 | 16475 | 16885 | -410 |
| 沪铝1111 | 16260 | 16790 | -530 |
| 沪铝1112 | 16160 | 16535 | -375 |
| 沪锌1110 | 14200 | 14930 | -730 |
| 沪锌1111 | 14100 | 14910 | -810 |
| 沪锌1112 | 14130 | 14945 | -815 |
![]() |
![]() |
![]() |