| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 54800-55500 | 55150 | 1850 | 10-10 |
| 升贴水 | (贴) 50-(升) 100 | 25 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 17000-17040 | 17020 | -10 | 10-10 |
| 1#铅 | 14550-14750 | 14650 | 250 | 10-10 |
| 0#锌 | 15050-15150 | 15100 | 250 | 10-10 |
| 1#锡 | 182500-185500 | 184000 | 2500 | 10-10 |
| 1#镍 | 140000-140500 | 140250 | 100 | 10-10 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 54800-55500 | 55150 | 1850 | 10-10 |
| 升贴水 | (贴) 50-(升) 100 | 25 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 17000-17040 | 17020 | -10 | 10-10 |
| 1#铅 | 14550-14750 | 14650 | 250 | 10-10 |
| 0#锌 | 15050-15150 | 15100 | 250 | 10-10 |
| 1#锡 | 182500-185500 | 184000 | 2500 | 10-10 |
| 1#镍 | 140000-140500 | 140250 | 100 | 10-10 |
![]() |
![]() |
![]() |