| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1111 | 54100 | 55200 | -1100 |
| 沪铜1112 | 53690 | 55000 | -1310 |
| 沪铜1201 | 53700 | 54970 | -1270 |
| 沪铝1111 | 16810 | 16865 | -55 |
| 沪铝1112 | 16650 | 16740 | -90 |
| 沪铝1201 | 16550 | 16665 | -115 |
| 沪锌1111 | 14990 | 15235 | -245 |
| 沪锌1112 | 15020 | 15255 | -235 |
| 沪锌1201 | 15030 | 15305 | -275 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1111 | 54100 | 55200 | -1100 |
| 沪铜1112 | 53690 | 55000 | -1310 |
| 沪铜1201 | 53700 | 54970 | -1270 |
| 沪铝1111 | 16810 | 16865 | -55 |
| 沪铝1112 | 16650 | 16740 | -90 |
| 沪铝1201 | 16550 | 16665 | -115 |
| 沪锌1111 | 14990 | 15235 | -245 |
| 沪锌1112 | 15020 | 15255 | -235 |
| 沪锌1201 | 15030 | 15305 | -275 |
![]() |
![]() |
![]() |