| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1111 | 54560 | 54950 | -390 |
| 沪铜1112 | 54400 | 54760 | -360 |
| 沪铜1201 | 54400 | 54730 | -330 |
| 沪铝1111 | 16720 | 16810 | -90 |
| 沪铝1112 | 16610 | 16690 | -80 |
| 沪铝1201 | 16510 | 16600 | -90 |
| 沪锌1111 | 15150 | 15160 | -10 |
| 沪锌1112 | 15080 | 15170 | -90 |
| 沪锌1201 | 15100 | 15205 | -105 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1111 | 54560 | 54950 | -390 |
| 沪铜1112 | 54400 | 54760 | -360 |
| 沪铜1201 | 54400 | 54730 | -330 |
| 沪铝1111 | 16720 | 16810 | -90 |
| 沪铝1112 | 16610 | 16690 | -80 |
| 沪铝1201 | 16510 | 16600 | -90 |
| 沪锌1111 | 15150 | 15160 | -10 |
| 沪锌1112 | 15080 | 15170 | -90 |
| 沪锌1201 | 15100 | 15205 | -105 |
![]() |
![]() |
![]() |