| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    10月14日上海铜期货收盘行情(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-14 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1110 16930 17080 17080 16815 16905 16900 -25 -30 3600 17480 -3280
      1111 16810 16720 16845 16700 16825 16785 15 -25 5072 57898 -1616
      1112 16690 16610 16720 16550 16695 16650 5 -40 23726 93594 -2922
      1201 16600 16510 16660 16460 16600 16560 0 -40 5654 45270 372
      1202 16525 16445 16540 16445 16530 16495 5 -30 1008 25314 542
      1203 16525 16505 16530 16450 16510 16490 -15 -35 438 8150 -102
      1204 16540 16535 16535 16450 16525 16485 -15 -55 212 2256 -68
      1205 16545 16545 16545 16400 16535 16505 -10 -40 72 2690 -14
      1206 16570 16500 16505 16500 16505 16500 -65 -70 4 1296 -2
      1207 16600 16530 16560 16530 16560 16550 -40 -50 10 1398 -4
      1208 16605 16505 16585 16470 16585 16525 -20 -80 78 504 -4
      1209 16635 16485 16485 16485 16485 16485 -150 -150 2 214 0
      小计                 39876 256064 -7098

    黄金 1110 336.69       335.00 336.69 -1.69 0.00     0
      1111 347.79       347.73 347.79 -0.06 0.00   44 0
      1112 346.89 344.17 346.12 343.54 346.09 345.20 -0.80 -1.69 62788 52382 -1402
      1201 347.58 344.12 346.57 344.12 346.34 345.61 -1.24 -1.97 360 504 -20
      1202 346.80 344.96 345.96 344.96 345.96 345.71 -0.84 -1.09 8 96 0
      1203 345.38       345.38 345.38 0.00 0.00   60 0
      1204 345.89 345.48 345.98 345.48 345.98 345.64 0.09 -0.25 6 14 -2
      1205 346.59 345.94 345.94 345.94 345.94 345.94 -0.65 -0.65 2 24 -2
      1206 347.47 343.80 346.73 343.80 346.39 345.78 -1.08 -1.69 5056 10240 938
      1207 346.62 346.18 346.18 346.18 346.18 346.18 -0.44 -0.44 2 14 0
      1208 342.94       342.50 342.50 -0.44 -0.44   6 0
      1209 346.68 346.00 348.17 345.50 348.17 346.29 1.49 -0.39 8 16 -2
      小计                 68230 63400 -490

    1110 55030 51730 56500 51730 56500 55470 1470 440 4270 9000 -1580
      1111 54950 54560 56150 54560 56150 55530 1200 580 12380 38792 -702
      1112 54760 54400 56060 54400 56010 55350 1250 590 801560 230482 6314
      1201 54730 54400 55980 54360 55950 55270 1220 540 210322 110242 3530
      1202 54760 54420 56000 54390 56000 55330 1240 570 7150 24052 832
      1203 54860 54720 56070 54350 56020 55510 1160 650 1134 9044 200
      1204 55010 54800 56150 54800 56140 55370 1130 360 232 6344 44
      1205 55070 54950 56300 54950 56200 55720 1130 650 554 3144 28
      1206 55420 55170 56360 55170 56360 55850 940 430 152 2832 -8
      1207 55450 55850 56500 55420 56500 55820 1050 370 172 1268 34
      1208 55660 55900 56650 55500 56530 56070 870 410 78 788 -2
      1209 55580 55750 56600 55590 56600 56110 1020 530 82 576 6
      小计                 1038086 436564 8696

    1110 14890 14900 14950 14890 14950 14905 60 15 56 680 -26
      1111 14935 14900 15100 14900 15085 14965 150 30 776 1916 -298
      1112 14990 14970 15090 14910 15090 14975 100 -15 614 1564 260
      1201 15040 15040 15040 14935 15000 14970 -40 -70 78 304 52
      1202 15200 15050 15050 15030 15030 15035 -170 -165 6 10 4
      1203 15330       15330 15330 0 0   6 0
      1204 15215       15215 15215 0 0   40 0
      1205 15455       15290 15290 -165 -165     0
      1206 15390       15225 15225 -165 -165   2 0
      1207 15525       15355 15355 -170 -170     0
      1208 15130       14965 14965 -165 -165     0
      1209 15130       14965 14965 -165 -165     0
      小计                 1530 4522 -8

    螺纹钢 1110 4361 4440 4450 4400 4450 4426 89 65 1560 1800 -120
      1111 4454       4454 4454 0 0   102 0
      1112 4422 4457 4457 4386 4406 4413 -16 -9 40 314 0
      1201 4319 4300 4340 4288 4314 4312 -5 -7 644312 546878 7356
      1202 4312 4315 4319 4291 4313 4310 1 -2 48 214 6
      1203 4326 4318 4336 4318 4333 4328 7 2 10 100 0
      1204 4378 4312 4391 4312 4331 4344 -47 -34 12 240 0
      1205 4322 4300 4339 4296 4317 4316 -5 -6 59268 161978 5672
      1206 4314 4322 4322 4318 4318 4320 4 6 6 78 0
      1207 4345       4345 4345 0 0   46 0
      1208 4324       4330 4330 6 6   10 0
      1209 4361 4432 4432 4432 4432 4432 71 71 2 6 0
      小计                 705258 711766 12914

    1110 15185 15200 15280 15180 15280 15225 95 40 1360 11860 -160
      1111 15160 15150 15350 15110 15295 15240 135 80 9240 42522 -3332
      1112 15170 15080 15370 15075 15295 15230 125 60 246792 186592 -14284
      1201 15205 15100 15325 15080 15320 15255 115 50 93200 135048 7706
      1202 15250 15200 15360 15145 15350 15285 100 35 12016 24172 7468
      1203 15325 15250 15425 15250 15380 15345 55 20 1078 6106 354
      1204 15375 15385 15465 15360 15455 15410 80 35 92 890 22
      1205 15460 15440 15610 15410 15600 15520 140 60 128 690 16
      1206 15540 15660 15665 15485 15630 15610 90 70 50 208 14
      1207 15580 15670 15700 15590 15695 15640 115 60 98 418 36
      1208 15675 15845 15845 15680 15815 15735 140 60 36 186 6
      1209 15710 15875 15875 15720 15790 15795 80 85 20 72 2
      小计                 364110 408764 -2152
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)