单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59300-59500 | 59400 | 0 |
A00铝 | 15890-15920 | 15905 | 20 |
1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 75 |
0# 锌 | 15550-15650 | 15600 | 50 |
1# 锡 | 172500-175000 | 173750 | 0 |
1# 镍 | 139200-140000 | 139600 | 350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |