| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1205 | 57580 | 57580 | 0 |
| 沪铜1206 | 57620 | 57660 | -40 |
| 沪铜1207 | 57700 | 57600 | 100 |
| 沪铝1205 | 16065 | 16040 | 25 |
| 沪铝1206 | 16130 | 16115 | 15 |
| 沪铝1207 | 16155 | 16145 | 10 |
| 沪锌1205 | 15345 | 15325 | 20 |
| 沪锌1206 | 15425 | 15405 | 20 |
| 沪锌1207 | 15490 | 15480 | 10 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1205 | 57580 | 57580 | 0 |
| 沪铜1206 | 57620 | 57660 | -40 |
| 沪铜1207 | 57700 | 57600 | 100 |
| 沪铝1205 | 16065 | 16040 | 25 |
| 沪铝1206 | 16130 | 16115 | 15 |
| 沪铝1207 | 16155 | 16145 | 10 |
| 沪锌1205 | 15345 | 15325 | 20 |
| 沪锌1206 | 15425 | 15405 | 20 |
| 沪锌1207 | 15490 | 15480 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |