| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1205 | 57890 | 58270 | -380 |
| 沪铜1206 | 58000 | 58450 | -450 |
| 沪铜1207 | 57980 | 58550 | -570 |
| 沪铝1205 | 16080 | 16065 | 15 |
| 沪铝1206 | 16150 | 16125 | 25 |
| 沪铝1207 | 16195 | 16155 | 40 |
| 沪锌1205 | 15450 | 15390 | 60 |
| 沪锌1206 | 15555 | 15460 | 95 |
| 沪锌1207 | 15660 | 15540 | 120 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1205 | 57890 | 58270 | -380 |
| 沪铜1206 | 58000 | 58450 | -450 |
| 沪铜1207 | 57980 | 58550 | -570 |
| 沪铝1205 | 16080 | 16065 | 15 |
| 沪铝1206 | 16150 | 16125 | 25 |
| 沪铝1207 | 16195 | 16155 | 40 |
| 沪锌1205 | 15450 | 15390 | 60 |
| 沪锌1206 | 15555 | 15460 | 95 |
| 沪锌1207 | 15660 | 15540 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |