| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1205 | 58380 | 58580 | -200 | 2012-05-03 |
| 沪铜1206 | 58480 | 58720 | -240 | 2012-05-03 |
| 沪铜1207 | 58480 | 58750 | -270 | 2012-05-03 |
| 沪铝1205 | 16150 | 16110 | 40 | 2012-05-03 |
| 沪铝1206 | 16225 | 16180 | 45 | 2012-05-03 |
| 沪铝1207 | 16250 | 16230 | 20 | 2012-05-03 |
| 沪锌1205 | 15440 | 15500 | -60 | 2012-05-03 |
| 沪锌1206 | 15505 | 15595 | -90 | 2012-05-03 |
| 沪锌1207 | 15600 | 15680 | -80 | 2012-05-03 |




