单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58280-58400 | 58340 | -160 |
A00铝 | 16150-16180 | 16165 | 70 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -25 |
0# 锌 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
1# 锡 | 164000-165500 | 164750 | 0 |
1# 镍 | 128800-130500 | 129650 | -1350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |