| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情5月31日(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-31 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1206 15970 15940 15965 15940 15940 15950 -30 -20 1212 17430 -642
      1207 15990 15960 15975 15950 15970 15960 -20 -30 2602 39244 -738
      1208 15990 15935 15970 15935 15955 15950 -35 -40 2334 78980 -584
      1209 15995 15945 15975 15925 15965 15955 -30 -40 10950 97270 1720
      1210 16020 15980 16000 15945 16000 15985 -20 -35 6492 34628 4450
      1211 16035 16010 16015 15990 16010 15995 -25 -40 572 3884 330
      1212 16050 16005 16020 15995 16015 16010 -35 -40 578 1406 474
      1301 16080 16045 16045 16045 16045 16045 -35 -35 10 264 0
      1302 16100       16060 16060 -40 -40   32 0
      1303 16200       16200 16200 0 0   42 0
      1304 16300       16260 16260 -40 -40   12 0
      1305 16215 16440 16440 16090 16170 16295 -45 80 46 4 4
      小计                 24796 273196 5014

    黄金 1206 318.10 319.16 323.00 310.00 311.00 320.77 -7.10 2.67 532 648 -178
      1207 321.65       324.35 324.35 2.70 2.70   42 0
      1208 321.27       323.97 323.97 2.70 2.70   36 0
      1209 320.92 323.56 325.16 323.56 324.05 324.02 3.13 3.10 94 128 -2
      1210 320.78 323.31 324.17 323.31 324.17 323.50 3.39 2.72 10 74 2
      1211 320.02 323.31 323.31 323.31 323.31 323.31 3.29 3.29 2 34 -2
      1212 319.93 322.64 324.43 322.22 323.00 323.32 3.07 3.39 63652 131874 8054
      1301 320.76 320.76 324.99 320.76 324.00 323.67 3.24 2.91 18 54 -2
      1302 319.97 320.65 323.42 320.65 323.42 322.47 3.45 2.50 24 34 0
      1303 320.54       323.04 323.04 2.50 2.50   18 0
      1304 320.20       322.70 322.70 2.50 2.50   10 0
      1305 320.59       323.09 323.09 2.50 2.50   20 0
      小计                 64332 132972 7872

    1206 55960 55020 55270 55020 55250 55180 -710 -780 9024 23230 -1664
      1207 55770 55010 55120 54710 55100 54970 -670 -800 11516 47052 -1730
      1208 55570 54530 54890 54500 54850 54710 -720 -860 29374 95170 -3748
      1209 55350 54350 54640 54280 54530 54450 -820 -900 508054 306950 16368
      1210 55250 54140 54520 54140 54450 54320 -800 -930 61254 76622 11472
      1211 55270 54260 54580 54130 54410 54290 -860 -980 7522 14388 2504
      1212 55220 54230 54500 54200 54360 54340 -860 -880 1276 5950 434
      1301 55230 54310 54500 53900 54420 54330 -810 -900 416 2592 154
      1302 55090 54600 54600 54050 54380 54260 -710 -830 208 1062 70
      1303 55140 54500 54500 54000 54440 54300 -700 -840 106 590 26
      1304 55240 54380 54490 54000 54470 54310 -770 -930 156 546 64
      1305 55230 55010 55010 54110 54380 54340 -850 -890 272 440 82
      小计                 629178 574592 24032

    1206 15160       15160 15160 0 0   100 0
      1207 15130 15070 15135 15040 15070 15055 -60 -75 146 986 -126
      1208 15125 15000 15100 14900 15045 15030 -80 -95 248 2056 122
      1209 15125 15040 15100 15010 15040 15035 -85 -90 74 402 70
      1210 15240 15010 15050 15010 15050 15035 -190 -205 20 50 18
      1211 14945       14740 14740 -205 -205     0
      1212 15070       14865 14865 -205 -205     0
      1301 15325       15115 15115 -210 -210   2 0
      1302 15095       14890 14890 -205 -205     0
      1303 15365       15365 15365 0 0   4 0
      1304 15530       15530 15530 0 0   4 0
      1305 15530       15530 15530 0 0     0
      小计                 488 3604 84

    螺纹钢 1206 4040 4040 4098 4038 4098 4046 58 6 32 180 -2
      1207 4155 4151 4157 4150 4150 4153 -5 -2 90 284 -64
      1208 4172       4172 4172 0 0   482 0
      1209 4114 4080 4152 4080 4132 4125 18 11 708 1888 -80
      1210 4097 4070 4119 4066 4103 4097 6 0 973950 807896 -5744
      1211 4104 4090 4130 4090 4129 4098 25 -6 36 814 -4
      1212 4105 4099 4118 4099 4102 4105 -3 0 58 212 10
      1301 4093 4060 4099 4055 4089 4086 -4 -7 27378 99788 3892
      1302 4101 4079 4115 4079 4100 4106 -1 5 20 54 2
      1303 4099       4110 4110 11 11   34 0
      1304 4111       4116 4116 5 5   18 0
      1305 4130 4027 4139 4027 4127 4115 -3 -15 150 492 0
      小计                 1002422 912142 -1990

    1206 14820 14660 14750 14660 14740 14710 -80 -110 3384 13742 -1908
      1207 14855 14750 14790 14690 14750 14750 -105 -105 4796 48250 -1610
      1208 14875 14735 14820 14680 14775 14770 -100 -105 15072 115504 -4452
      1209 14910 14795 14845 14700 14795 14785 -115 -125 79814 171130 2010
      1210 14950 14825 14885 14750 14840 14820 -110 -130 8298 31292 3600
      1211 15000 14900 14920 14800 14860 14860 -140 -140 728 4166 488
      1212 15030 14860 14975 14860 14940 14930 -90 -100 238 3206 176
      1301 15075 14960 14985 14915 14950 14955 -125 -120 58 404 30
      1302 15060 14960 14990 14960 14990 14975 -70 -85 4 226 0
      1303 15115 14895 15035 14895 15010 14995 -105 -120 14 284 2
      1304 15075 15050 15050 15050 15050 15050 -25 -25 4 112 4
      1305 15225 15095 15100 15085 15085 15095 -140 -130 12 30 8
      小计                 112422 388346 -1652
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)