单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59100-59400 | 59250 | 110 |
A00铝 | 15480-15520 | 15500 | 30 |
铝升贴水 | (贴) 90-(贴) 50 | -70 | 0 |
1# 铅 | 15650-15800 | 15725 | 50 |
0# 锌 | 15300-15400 | 15350 | 100 |
1# 锡 | 155500-158000 | 156750 | 500 |
1# 镍 | 128000-129500 | 128750 | 2100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59100-59400 | 59250 | 110 |
A00铝 | 15480-15520 | 15500 | 30 |
铝升贴水 | (贴) 90-(贴) 50 | -70 | 0 |
1# 铅 | 15650-15800 | 15725 | 50 |
0# 锌 | 15300-15400 | 15350 | 100 |
1# 锡 | 155500-158000 | 156750 | 500 |
1# 镍 | 128000-129500 | 128750 | 2100 |
![]() |
![]() |
![]() |