单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
A00铝 | 15320-15360 | 15340 | -10 |
铝升贴水 | (贴) 20-(升) 20 | 0 | 20 |
1# 铅 | 15500-15650 | 15575 | 0 |
0# 锌 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
1# 锡 | 155500-159000 | 157250 | -500 |
1# 镍 | 127800-129300 | 128550 | 450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |