| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57230-57370 | 57300 | 125 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(贴)80 | -125 | 15 |
| A00铝 | 15090-15130 | 15110 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴) 70-(贴) 30 | -50 | 0 |
| 1# 铅 | 14650-14750 | 14700 | -50 |
| 0# 锌 | 15000-15100 | 15050 | 50 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -250 |
| 1# 镍 | 122700-123800 | 123250 | 300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57230-57370 | 57300 | 125 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(贴)80 | -125 | 15 |
| A00铝 | 15090-15130 | 15110 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴) 70-(贴) 30 | -50 | 0 |
| 1# 铅 | 14650-14750 | 14700 | -50 |
| 0# 锌 | 15000-15100 | 15050 | 50 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -250 |
| 1# 镍 | 122700-123800 | 123250 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |