| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1307 | 49700 | 49840 | -140 | 2013-07-10 |
| 沪铜1308 | 49500 | 49600 | -100 | 2013-07-10 |
| 沪铜1309 | 49100 | 49400 | -300 | 2013-07-10 |
| 沪铝1307 | 14300 | 14360 | -60 | 2013-07-10 |
| 沪铝1308 | 14305 | 14320 | -15 | 2013-07-10 |
| 沪铝1309 | 14265 | 14275 | -10 | 2013-07-10 |
| 沪锌1307 | 14505 | 14550 | -45 | 2013-07-10 |
| 沪锌1308 | 14510 | 14530 | -20 | 2013-07-10 |
| 沪锌1309 | 14500 | 14530 | -30 | 2013-07-10 |
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1307 | 49700 | 49840 | -140 | 2013-07-10 |
| 沪铜1308 | 49500 | 49600 | -100 | 2013-07-10 |
| 沪铜1309 | 49100 | 49400 | -300 | 2013-07-10 |
| 沪铝1307 | 14300 | 14360 | -60 | 2013-07-10 |
| 沪铝1308 | 14305 | 14320 | -15 | 2013-07-10 |
| 沪铝1309 | 14265 | 14275 | -10 | 2013-07-10 |
| 沪锌1307 | 14505 | 14550 | -45 | 2013-07-10 |
| 沪锌1308 | 14510 | 14530 | -20 | 2013-07-10 |
| 沪锌1309 | 14500 | 14530 | -30 | 2013-07-10 |
|
金属名称
|
今开盘价
|
昨结算价
|
涨跌
|
日 期
|
|
沪铜1307
|
49700
|
49840
|
-140
|
2013-07-10
|
|
沪铜1308
|
49500
|
49600
|
-100
|
2013-07-10
|
|
沪铜1309
|
49100
|
49400
|
-300
|
2013-07-10
|
|
沪铝1307
|
14300
|
14360
|
-60
|
2013-07-10
|
|
沪铝1308
|
14305
|
14320
|
-15
|
2013-07-10
|
|
沪铝1309
|
14265
|
14275
|
-10
|
2013-07-10
|
|
沪锌1307
|
14505
|
14550
|
-45
|
2013-07-10
|
|
沪锌1308
|
14510
|
14530
|
-20
|
2013-07-10
|
|
沪锌1309
|
14500
|
14530
|
-30
|
2013-07-10
|




