单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51820-52050 | 51935 | -435 |
A00铝 | 14590-14630 | 14610 | -10 |
铝升贴水 | (升) 20-(升) 60 | 40 | -10 |
1# 铅 | 13950-14100 | 14025 | 0 |
0# 锌 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
1# 锡 | 151000-154500 | 152750 | -250 |
1# 镍 | 96200-97300 | 96750 | -600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51820-52050 | 51935 | -435 |
A00铝 | 14590-14630 | 14610 | -10 |
铝升贴水 | (升) 20-(升) 60 | 40 | -10 |
1# 铅 | 13950-14100 | 14025 | 0 |
0# 锌 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
1# 锡 | 151000-154500 | 152750 | -250 |
1# 镍 | 96200-97300 | 96750 | -600 |
![]() |
![]() |
![]() |