| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1310 | 52100 | 52150 | -50 | 2013-10-14 |
| 沪铜1311 | 51990 | 52000 | -10 | 2013-10-14 |
| 沪铜1312 | 51800 | 51840 | -40 | 2013-10-14 |
| 沪铝1310 | 14620 | 14620 | 0 | 2013-10-14 |
| 沪铝1311 | 14510 | 14500 | 10 | 2013-10-14 |
| 沪铝1312 | 14465 | 14435 | 30 | 2013-10-14 |
| 沪锌1310 | 14975 | 14965 | 10 | 2013-10-14 |
| 沪锌1311 | 14960 | 14910 | 50 | 2013-10-14 |
| 沪锌1312 | 14920 | 14900 | 20 | 2013-10-14 |




