| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情10月15日(周二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-15 
    分享到:


    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
     
    1310 52210 52630 52630 52300 52310 52440 100 230 5970 10580 -3020
      1311 52150 52500 52590 52280 52420 52390 270 240 23428 62372 254
      1312 51980 52370 52480 52170 52260 52300 280 320 36976 114378 -3696
      1401 51880 52300 52390 52050 52150 52180 270 300 181940 229246 -1334
      1402 51850 52240 52350 52000 52100 52120 250 270 10752 44492 1180
      1403 51900 52300 52340 52000 52090 52140 190 240 3122 20328 214
      1404 51830 52190 52330 52050 52140 52160 310 330 448 7632 134
      1405 51730 52240 52310 52050 52160 52160 430 430 148 4692 16
      1406 51680 52230 52300 52110 52150 52200 470 520 138 2572 16
      1407 51830 52330 52400 52180 52180 52290 350 460 100 824 2
      1408 51960 52400 52420 52230 52240 52330 280 370 30 1068 -4
      1409 51980 52190 52450 52190 52220 52320 240 340 142 578 20
      小计                 263194 498762 -6218
     
    1310 14600 14555 14555 14400 14415 14450 -185 -150 2590 9830 -890
      1311 14500 14520 14520 14400 14440 14430 -60 -70 3876 30432 -454
      1312 14435 14445 14445 14330 14350 14370 -85 -65 5688 66276 -286
      1401 14395 14395 14395 14300 14300 14340 -95 -55 5874 58444 908
      1402 14365 14370 14370 14230 14230 14315 -135 -50 2700 22274 70
      1403 14360 14355 14355 14275 14280 14300 -80 -60 998 12602 264
      1404 14385 14350 14350 14285 14300 14320 -85 -65 458 3950 212
      1405 14380 14350 14350 14300 14300 14315 -80 -65 502 1550 382
      1406 14380 14330 14330 14330 14330 14330 -50 -50 2 76 2
      1407 14405 14400 14400 14380 14380 14390 -25 -15 84 134 84
      1408 14355 14440 14440 14415 14415 14435 60 80 34 62 32
      1409 14475 14440 14440 14390 14390 14430 -85 -45 24 26 24
      小计                 22830 205656 348
     
    1310 14990 15010 15050 14990 14990 15020 0 30 890 2620 320
      1311 14935 15000 15005 14935 14945 14970 10 35 4196 15786 -2342
      1312 14930 14980 14995 14905 14945 14955 15 25 23308 89864 -12310
      1401 14955 15025 15030 14915 14945 14975 -10 20 49856 145564 -3602
      1402 14970 15050 15050 14925 14950 14985 -20 15 7282 27950 3158
      1403 14990 15040 15055 14950 14980 15000 -10 10 558 1308 300
      1404 15030 15000 15000 15000 15000 15000 -30 -30 2 240 2
      1405 15040 15115 15115 15015 15020 15050 -20 10 10 252 2
      1406 15050       15050 15050 0 0   40 0
      1407 15105       15105 15105 0 0   4 0
      1408 15110 15130 15130 15130 15130 15130 20 20 20 24 20
      1409 15080       15080 15080 0 0     0
      小计                 86122 283652 -14452
     
    1310 13990 14100 14150 14100 14110 14130 120 140 670 4780 280
      1311 14080 14190 14190 14130 14145 14150 65 70 228 5602 -116
      1312 14145 14300 14300 14160 14215 14245 70 100 586 9020 6
      1401 14190 14345 14345 14265 14265 14310 75 120 122 1998 44
      1402 14290 14245 14365 14245 14345 14315 55 25 36 518 20
      1403 14235       14315 14315 80 80   20 0
      1404 14290       14315 14315 25 25     0
      1405 14330       14355 14355 25 25     0
      1406 14510       14535 14535 25 25   10 0
      1407 14635       14660 14660 25 25     0
      1408 14655       14680 14680 25 25   2 0
      1409 14575       14575 14575 0 0     0
      小计                 1642 21950 234
     
    黄金 1310 258.5       258.5 258.5 0 0     0
      1311 253.6 256.5 256.5 254.1 254.6 254.65 1 1.05 42 360 -26
      1312 253.95 256.7 257.25 253.3 254.25 255.5 0.3 1.55 203618 112580 3462
      1401 254.95 257.15 258 254.5 255.2 255.95 0.25 1 544 756 24
      1402 255.25       256.25 256.25 1 1   22 0
      1403 255.85 257.5 257.5 257.5 257.5 257.5 1.65 1.65 2 40 0
      1404 253.95 256.95 257.35 255.1 255.1 256.45 1.15 2.5 6 16 -6
      1405 254.9       257.4 257.4 2.5 2.5   14 0
      1406 254.35 257.15 257.75 254.05 254.85 255.25 0.5 0.9 3966 42594 628
      1407 253.6 257.1 257.1 255.45 255.45 256.4 1.85 2.8 8 52 4
      1408 253.9 253.3 253.3 253.3 253.3 253.3 -0.6 -0.6 2 16 2
      小计                 208188 156450 4088
     
    白银 1310 4242 4358 4358 4230 4230 4325 -12 83 96 2152 -8
      1311 4299 4333 4335 4256 4256 4293 -43 -6 64 174 -8
      1312 4313 4355 4361 4260 4279 4317 -34 4 2030902 503742 38372
      1401 4326 4369 4375 4278 4295 4322 -31 -4 48802 36562 4266
      1402 4321 4463 4463 4293 4299 4323 -22 2 220 748 28
      1403 4336 4375 4387 4299 4310 4335 -26 -1 66 2442 6
      1404 4353 4333 4333 4333 4333 4333 -20 -20 2 190 -2
      1405 4338 4405 4405 4310 4311 4340 -27 2 52 450 -12
      1406 4359 4410 4410 4312 4331 4350 -28 -9 5258 11496 728
      1407 4353 4393 4393 4332 4332 4358 -21 5 10 156 -4
      1408 4376 4368 4368 4350 4350 4359 -26 -17 4 160 -2
      1409 4367 4370 4379 4340 4348 4359 -19 -8 48 58 6
      小计                 2085524 558330 43370
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)