单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52350-52650 | 52500 | 50 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -60 |
铝升贴水 | (升) 30-(升) 70 | 50 | 50 |
1# 铅 | 14050-14150 | 14100 | 0 |
0# 锌 | 15030-15130 | 15080 | -30 |
1# 锡 | 149000-152500 | 150750 | -1250 |
1# 镍 | 97000-98000 | 97500 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52350-52650 | 52500 | 50 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -60 |
铝升贴水 | (升) 30-(升) 70 | 50 | 50 |
1# 铅 | 14050-14150 | 14100 | 0 |
0# 锌 | 15030-15130 | 15080 | -30 |
1# 锡 | 149000-152500 | 150750 | -1250 |
1# 镍 | 97000-98000 | 97500 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |