| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1311 | 52650 | 52410 | 240 | 2013-10-17 |
| 沪铜1312 | 52600 | 52310 | 290 | 2013-10-17 |
| 沪铜1401 | 52520 | 52200 | 320 | 2013-10-17 |
| 沪铝1311 | 14435 | 14380 | 55 | 2013-10-17 |
| 沪铝1312 | 14345 | 14310 | 35 | 2013-10-17 |
| 沪铝1401 | 14320 | 14275 | 45 | 2013-10-17 |
| 沪锌1311 | 14995 | 14925 | 70 | 2013-10-17 |
| 沪锌1312 | 14970 | 14915 | 55 | 2013-10-17 |
| 沪锌1401 | 14975 | 14915 | 60 | 2013-10-17 |




