单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
铝升贴水 | (平水) 0-(升) 40 | 20 | -30 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | 50 |
0# 锌 | 15030-15130 | 15080 | 0 |
1# 锡 | 148500-152000 | 150250 | -500 |
1# 镍 | 97000-98000 | 97500 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |