单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51820-52020 | 51920 | -455 |
A00铝 | 14470-14510 | 14490 | -40 |
铝升贴水 | (平水) -(升) 40 | 20 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | -50 |
0# 锌 | 15060-15160 | 15110 | -50 |
1# 锡 | 147000-151000 | 149000 | -250 |
1# 镍 | 99100-100100 | 99600 | -2400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51820-52020 | 51920 | -455 |
A00铝 | 14470-14510 | 14490 | -40 |
铝升贴水 | (平水) -(升) 40 | 20 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | -50 |
0# 锌 | 15060-15160 | 15110 | -50 |
1# 锡 | 147000-151000 | 149000 | -250 |
1# 镍 | 99100-100100 | 99600 | -2400 |
![]() |
![]() |
![]() |