| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51900-52120 | 52010 | 50 |
| A00铝 | 14430-14470 | 14450 | -10 |
| 1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
| 0# 锌 | 15070-15170 | 15120 | 0 |
| 1# 锡 | 145500-149000 | 147250 | -750 |
| 1# 镍 | 98900-99900 | 99400 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |