| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1311 | 52110 | 52160 | -50 | 2013-11-04 |
| 沪铜1312 | 52090 | 52140 | -50 | 2013-11-04 |
| 沪铜1401 | 52010 | 52010 | 0 | 2013-11-04 |
| 沪铝1311 | 14420 | 14435 | -15 | 2013-11-04 |
| 沪铝1312 | 14400 | 14430 | -30 | 2013-11-04 |
| 沪铝1401 | 14395 | 14395 | 0 | 2013-11-04 |
| 沪锌1311 | 14985 | 15030 | -45 | 2013-11-04 |
| 沪锌1312 | 15020 | 15015 | +5 | 2013-11-04 |
| 沪锌1401 | 14990 | 15020 | -30 | 2013-11-04 |




