单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51580-51780 | 51680 | -170 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -10 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | -25 |
0# 锌 | 15020-15120 | 15070 | -30 |
1# 锡 | 144500-148500 | 146500 | -500 |
1# 镍 | 97300-98300 | 97800 | -900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |