单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51500-51750 | 51625 | -55 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -20 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 0 |
0# 锌 | 15020-15120 | 15070 | 0 |
1# 锡 | 144000-148000 | 146000 | -500 |
1# 镍 | 97400-98400 | 97900 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |