单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 40000-40440 | 40220 | -370 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -10 |
A00铝 | 12190-12230 | 12210 | -70 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | -100 |
0# 锌 | 15420-15520 | 15470 | -80 |
1# 锡 | 111000-113000 | 112000 | -250 |
1# 镍 | 85300-86800 | 86050 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 40000-40440 | 40220 | -370 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -10 |
A00铝 | 12190-12230 | 12210 | -70 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | -100 |
0# 锌 | 15420-15520 | 15470 | -80 |
1# 锡 | 111000-113000 | 112000 | -250 |
1# 镍 | 85300-86800 | 86050 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |