| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情12月16日(周三)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-16 
    分享到:

     
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:
    1601 36060 35580 35750 35350 35530 35530 -530 -530 66742 98500 -9228
    1602 35970 35450 35650 35280 35450 35450 -520 -520 559646 322650 15880
    1603 35910 35350 35590 35180 35420 35390 -490 -520 124610 181770 -600
    1604 35840 35330 35520 35090 35360 35340 -480 -500 27470 79850 4912
    1605 35790 35380 35470 35060 35350 35290 -440 -500 17642 54514 3812
    1606 35720 35360 35420 35030 35270 35230 -450 -490 2848 21078 962
    1607 35720 35250 35370 35120 35250 35220 -470 -500 210 8414 134
    1608 35730 35160 35250 35120 35130 35190 -600 -540 108 4418 10
    1609 35680 35270 35290 34970 35150 35150 -530 -530 138 2840 20
    1610 35670 35220 35310 34980 35170 35190 -500 -480 176 3200 0
    1611 35580 35230 35300 35010 35050 35160 -530 -420 100 2622 24
    1612 35580 35750 35750 34850 35170 35190 -410 -390 32 30 30
    小计                 799722 779886 / 15956
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铝
    1601 10645 10560 10630 10515 10560 10585 -85 -60 16700 69506 -524
    1602 10580 10495 10550 10435 10485 10500 -95 -80 275786 226276 -12224
    1603 10560 10470 10525 10405 10475 10480 -85 -80 149750 227004 -3370
    1604 10565 10465 10540 10410 10475 10480 -90 -85 39770 118144 7342
    1605 10580 10500 10560 10430 10505 10505 -75 -75 28720 85258 3996
    1606 10590 10530 10580 10465 10580 10530 -10 -60 6760 37400 630
    1607 10555 10570 10585 10500 10540 10540 -15 -15 492 9826 -52
    1608 10630 10550 10595 10550 10595 10560 -35 -70 138 5004 -32
    1609 10660 10580 10630 10535 10540 10555 -120 -105 84 5004 24
    1610 10625 10580 10625 10550 10575 10585 -50 -40 188 5668 -62
    1611 10640 10600 10605 10540 10570 10600 -70 -40 976 2656 836
    1612 10640 10560 10645 10510 10570 10575 -70 -65 98 44 44
    小计                 519462 791790 / -3392
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锌
    1601 12830 12695 12765 12630 12665 12690 -165 -140 30380 53744 -3004
    1602 12825 12655 12745 12600 12630 12675 -195 -150 484140 197680 -6534
    1603 12800 12660 12880 12585 12610 12650 -190 -150 69110 111552 5546
    1604 12810 12575 12720 12575 12600 12655 -210 -155 12280 33770 1556
    1605 12815 12600 12720 12580 12615 12645 -200 -170 4936 15302 1240
    1606 12800 12665 12710 12590 12600 12640 -200 -160 546 9142 170
    1607 12700 12675 12680 12665 12680 12670 -20 -30 10 994 -8
    1608 12710 12675 12675 12595 12595 12630 -115 -80 18 470 2
    1609 12740 12730 12730 12600 12620 12665 -120 -75 22 394 4
    1610 12820 12695 12695 12695 12695 12695 -125 -125 2 138 2
    1611 12790       12790 12790 0 0 0 74 0
    1612 12790 12640 12875 12640 12875 12755 85 -35 4 2 2
    小计                 601448 423262 / -1024
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铅
    1601 13170 13070 13120 12910 12965 13045 -205 -125 530 6452 -186
    1602 13080 12950 13050 12910 12915 12975 -165 -105 9562 17564 202
    1603 12995 12830 12920 12800 12800 12855 -195 -140 814 7186 -66
    1604 12850 12780 12780 12670 12670 12700 -180 -150 624 1354 224
    1605 12830 12600 13015 12545 12590 12660 -240 -170 154 184 30
    1606 12750 12540 12625 12540 12625 12580 -125 -170 4 20 2
    1607 12740       12665 12665 -75 -75 0 16 0
    1608 12690       12690 12690 0 0 0 28 0
    1609 12415 12400 12400 12400 12400 12400 -15 -15 4 26 2
    1610 12405       12390 12390 -15 -15 0 20 0
    1611 12575       12350 12350 -225 -225 0 30 0
    1612 12575       12575 12575 0 0 0 0 0
    小计                 11692 32880 / 208
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:镍
    1601 68870 68300 69110 67910 69000 68720 130 -150 514802 216798 -9030
    1602 69300 68900 69850 68500 69840 69160 540 -140 210 938 6
    1603 69670 69230 69700 68260 69650 69310 -20 -360 174 1908 -16
    1604 69450 68800 69800 68800 69800 69300 350 -150 4 58 2
    1605 70160 69400 70310 69140 70250 69880 90 -280 377762 274928 5122
    1606 70320       70320 70320 0 0 0 164 0
    1607 70610 71140 71140 69730 69730 70090 -880 -520 8 16 6
    1608 70900       70900 70900 0 0 0 42 0
    1609 71310 70910 71450 70390 71290 71040 -20 -270 90 1208 22
    1610 71700       71430 71430 -270 -270 0 86 0
    1611 72270       72000 72000 -270 -270 0 136 0
    1612 72270       72270 72270 0 0 0 0 0
    小计                 893050 496282 / -3888
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锡
    1601 88990 88570 89490 88260 89380 88960 390 -30 1272 3820 -122
    1602 88420       88390 88390 -30 -30 0 0 0
    1603 85530       85530 85530 0 0 0 0 0
    1604 90950       90920 90920 -30 -30 0 12 0
    1605 89990 89990 90090 89440 89720 89850 -270 -140 228 1624 76
    1606 89550       89410 89410 -140 -140 0 6 0
    1607 91380       91230 91230 -150 -150 0 4 0
    1608 89790       89790 89790 0 0 0 0 0
    1609 91860       91000 91000 -860 -860 0 54 0
    1610 90170 91710 91710 91710 91710 91710 1540 1540 4 36 0
    1611 89570       91090 91090 1520 1520 0 2 0
    1612 89570       89570 89570 0 0 0 0 0
    小计                 1504 5558 / -46
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:螺纹钢
    1601 1638 1635 1650 1631 1649 1641 11 3 98948 457422 -14942
    1602 1595 1588 1600 1585 1600 1592 5 -3 2150 19970 142
    1603 1604 1592 1610 1588 1608 1598 4 -6 1712 17298 180
    1604 1656 1635 1651 1635 1651 1644 -5 -12 556 4618 326
    1605 1670 1656 1674 1655 1673 1663 3 -7 2142674 3138562 -57212
    1606 1663 1651 1669 1651 1669 1657 6 -6 282 18868 -20
    1607 1678 1663 1676 1663 1676 1673 -2 -5 48 6436 0
    1608 1697 1684 1692 1684 1689 1687 -8 -10 8 2914 -2
    1609 1696 1687 1698 1681 1698 1689 2 -7 666 9352 -376
    1610 1698 1685 1699 1680 1698 1691 0 -7 28030 247364 -552
    1611 1690 1685 1690 1679 1690 1683 0 -7 134 4348 18
    1612 1690 1688 1716 1676 1709 1695 19 5 16 6 6
    小计                 2275224 3927158 / -72432
    注:
      1、报价单位:、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨。
      2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手。
      3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
      4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)