| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情1月22日(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-22 
    分享到:

     
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:
    1602 35000 34930 35340 34880 35180 35170 180 170 32786 70648 -7316
    1603 35030 35000 35410 34910 35190 35170 160 140 549800 294652 -15866
    1604 34990 34950 35380 34890 35210 35170 220 180 125938 166984 6136
    1605 34970 34870 35340 34860 35170 35150 200 180 52352 112758 -1790
    1606 34930 34930 35300 34860 35160 35140 230 210 6810 43076 376
    1607 34870 34850 35300 34830 35110 35090 240 220 656 15424 28
    1608 34790 34920 35240 34830 35100 35100 310 310 44 6018 -4
    1609 34770 34840 35290 34840 35100 35080 330 310 78 5774 22
    1610 34810 34850 35210 34850 35090 35070 280 260 56 4510 34
    1611 34770 34870 35240 34790 35160 35020 390 250 98 3334 -4
    1612 34790 34800 35180 34790 35130 35060 340 270 72 2750 28
    1701 34920 35110 35110 35060 35060 35070 140 150 6 96 4
    小计                 768696 726024 / -18352
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铝
    1602 10645 10670 10835 10655 10830 10750 185 105 17560 48084 -6828
    1603 10655 10675 10815 10650 10815 10735 160 80 198820 227416 3626
    1604 10675 10670 10810 10670 10790 10735 115 60 69062 173436 8302
    1605 10695 10700 10810 10695 10785 10750 90 55 31018 128878 3498
    1606 10710 10720 10820 10705 10800 10750 90 40 9610 72146 826
    1607 10715 10740 10835 10720 10820 10780 105 65 918 23316 128
    1608 10730 10735 10850 10735 10815 10790 85 60 464 9902 -302
    1609 10765 10765 10855 10765 10825 10800 60 35 120 5752 -70
    1610 10735 10785 10825 10785 10825 10800 90 65 72 5748 32
    1611 10795 10865 10865 10815 10815 10835 20 40 16 4146 -2
    1612 10800 10825 10825 10825 10825 10825 25 25 2 128 2
    1701 10755       10760 10760 5 5 0 14 0
    小计                 327662 698966 / 9212
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锌
    1602 12635 12605 12805 12590 12745 12730 110 95 10074 32706 -2784
    1603 12685 12635 12865 12630 12785 12755 100 70 402478 171580 -1156
    1604 12700 12640 12880 12640 12815 12775 115 75 67754 95668 1922
    1605 12705 12690 12900 12660 12835 12805 130 100 16056 37436 -388
    1606 12715 12715 12900 12680 12850 12815 135 100 782 10866 -118
    1607 12755 12740 12910 12740 12865 12855 110 100 124 1404 -34
    1608 12785 12745 12900 12745 12895 12870 110 85 38 666 -4
    1609 12815 12785 12930 12785 12905 12850 90 35 106 606 30
    1610 12780 12780 12915 12780 12915 12845 135 65 4 222 2
    1611 12800 12935 12945 12935 12945 12940 145 140 6 112 -2
    1612 12875 12935 12935 12930 12930 12930 55 55 4 66 0
    1701 12870 12905 13140 12865 12945 12980 75 110 16 12 2
    小计                 497442 351344 / -2530
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铅
    1602 12950 12940 13050 12860 12960 12965 10 15 608 5746 -214
    1603 12830 12795 12890 12725 12795 12810 -35 -20 10364 13834 -78
    1604 12750 12735 12830 12670 12715 12750 -35 0 1646 11476 280
    1605 12720 12620 12780 12620 12685 12750 -35 30 522 2016 424
    1606 12620 12615 12680 12610 12620 12640 0 20 66 140 22
    1607 12590       12610 12610 20 20 0 34 0
    1608 12665 12425 12460 12425 12460 12445 -205 -220 6 34 0
    1609 12445 12425 12515 12400 12515 12435 70 -10 16 44 -12
    1610 12405 12315 12480 12315 12480 12395 75 -10 8 24 -2
    1611 12355 12285 12350 12285 12350 12315 -5 -40 4 50 2
    1612 12325 12250 12375 12250 12285 12320 -40 -5 16 44 2
    1701 12185       12185 12185 0 0 0 4 0
    小计                 13256 33446 / 424
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:镍
    1602 68180 68410 69500 68110 69210 69010 1030 830 74 914 -14
    1603 68660 68550 69900 68550 69370 69430 710 770 628 2686 134
    1604 69170 69220 70110 69220 69990 69550 820 380 26 116 4
    1605 69450 69350 70780 69260 70160 70030 710 580 1091160 432032 4072
    1606 69880 69740 70820 69550 70820 70110 940 230 38 272 2
    1607 69560       69790 69790 230 230 0 44 0
    1608 70110       70340 70340 230 230 0 96 0
    1609 70500 70380 71760 70370 71120 71240 620 740 1080 3386 22
    1610 70100       70840 70840 740 740 0 92 0
    1611 70990       71740 71740 750 750 0 136 0
    1612 74860       75650 75650 790 790 0 20 0
    1701 71810 72740 74460 71770 72330 73210 520 1400 84 90 58
    小计                 1093090 439884 / 4278
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锡
    1602 94410       94410 94410 0 0 0 0 0
    1603 94230       94230 94230 0 0 0 2 0
    1604 96990       96990 96990 0 0 0 10 0
    1605 95040 95410 96400 95220 96150 95870 1110 830 15416 6638 228
    1606 96320 94370 98260 94370 98260 96310 1940 -10 4 6 0
    1607 97680       97670 97670 -10 -10 0 4 0
    1608 96000       96000 96000 0 0 0 0 0
    1609 95210 96030 96610 96000 96030 96250 820 1040 22 234 4
    1610 94490       95520 95520 1030 1030 0 30 0
    1611 95990       97040 97040 1050 1050 0 0 0
    1612 95080       95080 95080 0 0 0 0 0
    1701 95080       95080 95080 0 0 0 0 0
    小计                 15442 6924 / 232
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:螺纹钢
    1602 1797 1794 1840 1788 1801 1803 4 6 2020 11596 -1134
    1603 1789 1787 1820 1787 1793 1803 4 14 1212 20256 -358
    1604 1796 1791 1822 1787 1808 1801 12 5 1006 4344 350
    1605 1813 1810 1856 1807 1823 1829 10 16 7687002 3539188 290796
    1606 1796 1792 1835 1788 1808 1818 12 22 5068 16288 -358
    1607 1797 1798 1828 1798 1804 1815 7 18 150 7068 -8
    1608 1803 1811 1825 1809 1815 1817 12 14 56 2546 -26
    1609 1817 1818 1850 1810 1822 1833 5 16 1750 7460 -114
    1610 1818 1815 1854 1808 1822 1830 4 12 336948 602560 49278
    1611 1805 1798 1839 1798 1817 1817 12 12 214 5344 -12
    1612 1812 1809 1843 1809 1818 1826 6 14 362 1022 -70
    1701 1824 1817 1857 1815 1831 1837 7 13 3940 6498 900
    小计                 8039728 4224170 / 339244
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)