| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情6月3日(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-03 
    分享到:

     
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:                 
    1606 35320 35340 35810 35240 35790 35510 470 190 17390 50930 -2860
    1607 35310 35300 35790 35220 35740 35470 430 160 96162 164746 -10486
    1608 35280 35250 35760 35170 35720 35420 440 140 296102 351546 -10986
    1609 35300 35220 35740 35180 35700 35400 400 100 71462 159212 3746
    1610 35310 35300 35720 35180 35700 35460 390 150 13954 35644 1298
    1611 35320 35260 35720 35200 35680 35410 360 90 3660 11116 1584
    1612 35350 35250 35750 35250 35750 35410 400 60 328 6292 68
    1701 35400 35320 35710 35280 35710 35410 310 10 370 5022 108
    1702 35420 35320 35690 35290 35690 35410 270 -10 202 2612 138
    1703 35430 35400 35770 35370 35770 35560 340 130 160 2308 10
    1704 35490 35400 35780 35330 35770 35480 280 -10 100 978 52
    1705 35450 35500 35790 35440 35780 35580 330 130 52 606 -2
    小计                 499942 791012 / -17330
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铝                 
    1606 12445 12435 12470 12320 12370 12365 -75 -80 7840 46410 -4080
    1607 12210 12240 12280 12030 12095 12135 -115 -75 101520 164718 -4144
    1608 12065 12100 12130 11850 11905 11960 -160 -105 234004 214978 23054
    1609 11960 12050 12050 11775 11800 11860 -160 -100 46726 118994 6640
    1610 11920 11985 11985 11735 11760 11810 -160 -110 12926 40886 482
    1611 11910 11910 11950 11730 11750 11785 -160 -125 1910 22540 174
    1612 11925 11895 11955 11730 11760 11770 -165 -155 2148 14122 666
    1701 11900 11960 11960 11755 11755 11805 -145 -95 166 2156 38
    1702 11850 11885 11915 11760 11765 11825 -85 -25 46 1374 6
    1703 11885 11915 12005 11785 11785 11815 -100 -70 42 1230 14
    1704 11850 11945 11960 11775 11780 11825 -70 -25 44 182 -14
    1705 11920 11925 11935 11770 11810 11860 -110 -60 102 564 14
    小计                 407474 628154 / 22850
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锌                 
    1606 15410 15480 15525 15290 15510 15400 100 -10 4680 36960 360
    1607 15370 15530 15590 15330 15550 15475 180 105 88306 87408 -7304
    1608 15445 15580 15630 15365 15590 15515 145 70 418406 211698 -5482
    1609 15450 15615 15650 15395 15620 15540 170 90 45680 59542 4602
    1610 15560 15610 15665 15410 15625 15570 65 10 6086 10668 972
    1611 15565 15595 15660 15465 15660 15570 95 5 188 1066 -4
    1612 15575 15655 15835 15610 15675 15670 100 95 24 402 0
    1701 15505 15770 15770 15380 15695 15595 190 90 222 1826 64
    1702 15615 15640 15640 15565 15565 15595 -50 -20 56 246 24
    1703 15355 15665 15670 15590 15660 15635 305 280 26 140 14
    1704 15455 15685 15730 15555 15730 15645 275 190 34 122 4
    1705 15550 15690 15730 15555 15685 15635 135 85 56 96 16
    小计                 563764 410174 / -6734
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:铅                 
    1606 12725 12835 12835 12700 12730 12725 5 0 810 4480 40
    1607 12790 12860 12860 12700 12770 12780 -20 -10 4618 12818 -40
    1608 12825 12900 12915 12740 12810 12830 -15 5 2288 9034 472
    1609 12810 12920 12925 12800 12810 12890 0 80 52 504 12
    1610 12850 12950 12950 12950 12950 12950 100 100 6 116 0
    1611 12845       12845 12845 0 0 0 72 0
    1612 12850       12950 12950 100 100 0 192 0
    1701 12950 12990 12990 12990 12990 12990 40 40 6 112 -4
    1702 13010       13010 13010 0 0 0 136 0
    1703 13035       13075 13075 40 40 0 80 0
    1704 13100       13100 13100 0 0 0 94 0
    1705 13085 13100 13100 12995 12995 13045 -90 -40 4 12 2
    小计                 7784 27650 / 482
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:镍                 
    1606 66330 67640 67650 65810 65860 66700 -470 370 60 1392 -12
    1607 66730 66870 66950 66750 66750 66900 20 170 176 342 -14
    1608 67370 67220 67710 67100 67360 67370 -10 0 132 326 -8
    1609 67460 67320 67850 67310 67550 67600 90 140 480244 671238 16520
    1610 68010 67930 68180 67800 67850 67940 -160 -70 16 396 6
    1611 67670 68080 68080 68080 68080 68080 410 410 2 158 0
    1612 68180 68360 68800 68360 68610 68530 430 350 8 180 2
    1701 68540 68360 68930 68260 68660 68680 120 140 12116 82828 1268
    1702 69810 68070 69320 68060 68990 68700 -820 -1110 202 52 -2
    1703 69890       69890 69890 0 0 0 68 0
    1704 68010 69670 69670 69670 69670 69670 1660 1660 2 18 0
    1705 69510 69720 69970 69610 69840 69770 330 260 90 834 24
    小计                 493048 757832 / 17784
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:锡                 
    1606 106540 107700 107700 107700 107700 107700 1160 1160 4 4 -4
    1607 103490       105030 105030 1540 1540 0 2 0
    1608 108190       108190 108190 0 0 0 14 0
    1609 107450 108100 108270 107030 107540 107700 90 250 12176 9940 204
    1610 108910       109160 109160 250 250 0 24 0
    1611 106590       106840 106840 250 250 0 2 0
    1612 108000       108250 108250 250 250 0 20 0
    1701 107560       107560 107560 0 0 0 20 0
    1702 114010       114010 114010 0 0 0 0 0
    1703 115510       115780 115780 270 270 0 0 0
    1704 115590       115590 115590 0 0 0 0 0
    1705 113770       113770 113770 0 0 0 0 0
    小计                 12180 10026 / 200
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:黄金               
    1606 257.05 257.10 257.65 256.70 257.50 257.00 0.45 -0.05 984 6522 -648
    1607 257.45       257.45 257.45 0.00 0.00 0 16 0
    1608 257.40 257.65 257.90 257.40 257.90 257.80 0.50 0.40 16 78 10
    1610 259.40 257.55 258.30 257.55 257.75 257.75 -1.65 -1.65 16 80 4
    1612 258.65 259.50 259.50 257.90 258.65 258.50 0.00 -0.15 148472 283090 -2508
    1702 259.80 261.65 261.65 259.95 259.95 260.50 0.15 0.70 6 130 4
    1704 261.05 260.95 260.95 260.40 260.40 260.65 -0.65 -0.40 4 196 -2
    1706 261.00 261.00 261.00 260.15 260.95 260.55 -0.05 -0.45 42 222 18
    小计                 149540 290334 / -3122
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:白银               
    1606 3482 3483 3498 3477 3497 3485 15 3 10024 113340 -4784
    1607 3500 3504 3518 3495 3518 3506 18 6 46 1000 0
    1608 3508 3512 3518 3512 3518 3515 10 7 4 376 0
    1609 3537 3535 3543 3524 3543 3535 6 -2 326 1874 184
    1610 3554       3554 3554 0 0 0 654 0
    1611 3560 3567 3567 3567 3567 3567 7 7 4 274 0
    1612 3585 3591 3605 3580 3601 3589 16 4 277354 552946 14126
    1701 3606 3602 3616 3598 3616 3608 10 2 24 632 -8
    1702 3625       3625 3625 0 0 0 334 0
    1703 3640 3683 3683 3683 3683 3683 43 43 2 176 -2
    1704 3664 3657 3657 3657 3657 3657 -7 -7 4 90 -4
    1705 3670 3680 3691 3668 3689 3684 19 14 80 186 60
    小计                 287868 671882 / 9572
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:螺纹钢             
    1606 1878 1920 1920 1900 1902 1904 24 26 300 1320 0
    1607 1959 1962 2000 1962 1989 1986 30 27 442 3032 12
    1608 2007 2007 2033 1999 2012 2018 5 11 728 1634 -534
    1609 1980 1971 2018 1971 2000 1997 20 17 7712 14164 -562
    1610 1959 1952 2003 1950 1988 1980 29 21 5065658 2937758 -97904
    1611 1934 1929 1967 1926 1956 1948 22 14 762 5050 118
    1612 1942 1954 1988 1954 1970 1970 28 28 160 2536 -26
    1701 1944 1940 1985 1939 1975 1966 31 22 325064 792658 38506
    1702 1918 1918 1952 1918 1938 1939 20 21 1822 15352 -146
    1703 1933 1935 1968 1935 1960 1954 27 21 248 4574 -76
    1704 1961 1975 1999 1968 1989 1987 28 26 108 2616 -24
    1705 1960 1958 1998 1958 1992 1983 32 23 17466 51004 2838
    小计                 5420470 3831698 / -57798
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:线材               
    1606 2340       2340 2340 0 0 0 0 0
    1607 2122       2122 2122 0 0 0 0 0
    1608 2122       2122 2122 0 0 0 0 0
    1609 2264       2264 2264 0 0 0 0 0
    1610 2283       2283 2283 0 0 0 0 0
    1611 2221       2221 2221 0 0 0 0 0
    1612 2221       2221 2221 0 0 0 0 0
    1701 2779       2779 2779 0 0 0 0 0
    1702 2573       2573 2573 0 0 0 0 0
    1703 2573       2573 2573 0 0 0 0 0
    1704 2573       2573 2573 0 0 0 0 0
    1705 2573       2573 2573 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:热轧卷板           
    1606 2553       2553 2553 0 0 0 0 0
    1607 2404       2404 2404 0 0 0 10 0
    1608 2249       2249 2249 0 0 0 26 0
    1609 2234 2213 2273 2213 2259 2250 25 16 88 368 26
    1610 2171 2150 2201 2148 2176 2176 5 5 272958 338130 -3864
    1611 2227 2175 2175 2175 2175 2175 -52 -52 2 4 -2
    1612 2205       2201 2201 -4 -4 0 6 0
    1701 2135 2118 2168 2118 2142 2141 7 6 9054 29890 1022
    1702 2188       2188 2188 0 0 0 0 0
    1703 2173       2173 2173 0 0 0 2 0
    1704 2228       2235 2235 7 7 0 8 0
    1705 2149 2132 2170 2126 2163 2154 14 5 324 788 22
    小计                 282426 369232 / -2796
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:燃料油             
    1607 2264       2264 2264 0 0 0 2 0
    1608 2350       2350 2350 0 0 0 4 0
    1609 2360       2360 2360 0 0 0 0 0
    1610 2455       2455 2455 0 0 0 0 0
    1611 2455       2455 2455 0 0 0 0 0
    1612 2346       2346 2346 0 0 0 2 0
    1702 2551 2599 2599 2598 2598 2598 47 47 6 14 4
    1703 2326       2369 2369 43 43 0 2 0
    1704 2424 2666 2666 2666 2666 2666 242 242 6 6 6
    1705 2467       2467 2467 0 0 0 0 0
    1706 2467       2467 2467 0 0 0 0 0
    小计                 12 30 / 10
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:石油沥青           
    1606 1704 1702 1730 1700 1724 1712 20 8 3872 39296 -1676
    1607 1766 1770 1776 1770 1770 1770 4 4 8 108 -2
    1608 1810 1802 1824 1802 1824 1812 14 2 18 150 -2
    1609 1846 1850 1882 1840 1876 1860 30 14 765912 745278 -23962
    1610 1880 1886 1886 1882 1882 1884 2 4 8 200 -2
    1611 1892       1892 1892 0 0 0 4 0
    1612 1918 1916 1958 1912 1952 1936 34 18 29068 90064 4730
    1703 2024       2026 2026 2 2 0 60 0
    1706 2124 2120 2152 2118 2150 2132 26 8 126 2400 -22
    1709 2192 2180 2214 2180 2214 2202 22 10 64 364 20
    1712 2210 2204 2228 2192 2226 2206 16 -4 40 440 18
    1803 2212 2226 2226 2220 2220 2222 8 10 4 272 2
    小计                 799120 878636 / -20896
    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    品种:天然橡胶           
    1606 10025 10120 10210 10065 10200 10160 175 135 52 492 18
    1607 10160 10270 10335 10225 10335 10320 175 160 26 210 -10
    1608 10280 10400 10470 10335 10420 10390 140 110 36 686 2
    1609 10350 10415 10575 10400 10515 10485 165 135 604786 339398 -15516
    1610 10405 10525 10695 10520 10530 10610 125 205 166 1224 -16
    1611 10525 10620 10750 10580 10715 10675 190 150 120 2592 -8
    1701 11820 11910 12090 11860 12050 11995 230 175 53900 77422 -26
    1703 11985 12100 12125 11995 12010 12055 25 70 80 392 -8
    1704 11910 11990 12310 11990 12085 12080 175 170 64 102 -2
    1705 11925 11970 12090 11910 12075 12015 150 90 3316 5054 1260
    小计                 662546 427572 / -14306
    总计                 9586174 9094232 -72084
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    上海期货交易所期货成交情况  2016年06月03日(周五)
    品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  35810 35170 35438 499942 885.85 7378.55 134416.61
    铝                  12470 11730 11995 407474 244.39 3591.59 20899.27
    锌                  15835 15290 15515 563764 437.33 5715.88 40613.83
    铅                  13100 12700 12792 7784 4.98 144.86 964.33
    镍                  69970 65810 67631 493048 333.45 8815.37 61258.61
    锡                  108270 107030 107703 12180 13.12 329.75 3532.48
    黄金                261.65 256.70 258.51 149540 386.58 3534.72 90934.50
    白银                3691 3477 3586 287868 154.84 6617.15 35153.57
    螺纹钢              2033 1900 1979 5420470 1072.91 100596.44 216381.09
    线材                      0 0.00 0.00 0.01
    热轧卷板            2273 2118 2176 282426 61.45 2982.31 7168.05
    燃料油              2666 2598 2632 12 0.02 0.10 1.27
    石油沥青            2228 1700 1863 799120 148.89 19890.74 37436.14
    天然橡胶            12310 10065 10618 662546 703.50 8950.13 101684.46
    总计       9586174 4447.31 168547.60 750444.23
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)