| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情8月26日(周五 )

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-26 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1609 36310 36270 36490 36160 36430 36340 120 30 31290 68362 -7716
    1610 36330 36290 36530 36180 36430 36350 100 20 167726 226274 -6170
    1611 36380 36310 36560 36210 36450 36380 70 0 66086 146872 12278
    1612 36430 36380 36590 36260 36500 36450 70 20 19552 55140 4620
    1701 36500 36410 36650 36310 36540 36490 40 -10 4990 18066 1006
    1702 36530 36500 36680 36360 36600 36550 70 20 436 4256 178
    1703 36600 36550 36740 36460 36710 36620 110 20 832 4350 422
    1704 36610 36650 36800 36560 36800 36680 190 70 64 1938 -2
    1705 36810 36640 36880 36610 36800 36750 -10 -60 238 2192 -134
    1706 36870 36800 36950 36710 36950 36810 80 -60 40 2134 10
    1707 36780 36810 36920 36740 36920 36850 140 70 42 1266 -6
    1708 36970 36980 36980 36660 36900 36860 -70 -110 88 226 18
    小计                 291384 531076 / 4504
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1609 12445 12425 12565 12415 12505 12480 60 35 11738 51528 -3466
    1610 12335 12300 12450 12295 12370 12365 35 30 111038 174710 -9338
    1611 12260 12210 12365 12210 12295 12290 35 30 45900 136112 4940
    1612 12210 12185 12295 12170 12230 12235 20 25 18862 81530 636
    1701 12165 12140 12250 12120 12175 12190 10 25 5796 37158 -192
    1702 12140 12140 12215 12120 12170 12175 30 35 1098 24078 78
    1703 12120 12145 12205 12090 12150 12160 30 40 1010 15970 562
    1704 12125 12120 12210 12120 12150 12170 25 45 88 2190 -2
    1705 12100 12130 12225 12110 12165 12180 65 80 162 3586 12
    1706 12175 12150 12210 12025 12170 12105 -5 -70 88 1442 -38
    1707 12150 12140 12230 12140 12185 12175 35 25 44 288 14
    1708 12175 12235 12235 12185 12185 12200 10 25 132 196 -40
    小计                 195956 528788 / -6834
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1609 17440 17510 18030 17495 17935 17855 495 415 19064 53718 -1846
    1610 17460 17510 18030 17500 17940 17820 480 360 529324 257040 37892
    1611 17465 17500 18000 17500 17920 17805 455 340 232432 227970 43296
    1612 17470 17405 17950 17405 17885 17770 415 300 38592 60896 6734
    1701 17440 17455 17895 17455 17840 17755 400 315 20560 43076 5128
    1702 17465 17460 17870 17460 17775 17750 310 285 558 3818 58
    1703 17450 17475 17830 17475 17780 17740 330 290 78 450 8
    1704 17440 17440 17850 17440 17815 17730 375 290 88 576 4
    1705 17385 17495 17850 17435 17765 17680 380 295 198 512 86
    1706 17385 17465 17815 17465 17750 17665 365 280 100 888 6
    1707 17385 17435 17795 17435 17795 17730 410 345 70 784 22
    1708 17385 17495 17830 17495 17765 17745 380 360 82 124 70
    小计                 841146 649852 / 91458
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1609 13895 13930 14020 13840 13910 13920 15 25 1288 9018 -260
    1610 13950 13945 14050 13865 13960 13950 10 0 8812 17396 -610
    1611 13980 13985 14050 13895 13980 13970 0 -10 1238 2516 544
    1612 13955 13895 13975 13895 13970 13925 15 -30 58 258 26
    1701 13975 13960 14070 13935 14070 13975 95 0 42 160 2
    1702 13970 13970 13970 13870 13870 13920 -100 -50 4 102 0
    1703 14095       14040 14040 -55 -55 0 64 0
    1704 14100 14010 14010 14010 14010 14010 -90 -90 2 120 -2
    1705 14235 14170 14170 14170 14170 14170 -65 -65 2 48 0
    1706 14210       14145 14145 -65 -65 0 38 0
    1707 14180       14180 14180 0 0 0 22 0
    1708 14225       14225 14225 0 0 0 2 0
    小计                 11446 29744 / -300
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    1609 77260 76660 77260 76410 76950 76950 -310 -310 21404 79644 -6008
    1610 77440 77680 77680 76990 77280 77300 -160 -140 64 466 0
    1611 77380       77380 77380 0 0 0 238 0
    1612 77860 77920 78300 77810 78070 78080 210 220 14 322 -4
    1701 79090 77900 78790 77850 78310 78450 -780 -640 466932 600286 -10824
    1702 78670       78670 78670 0 0 0 56 0
    1703 79270       79270 79270 0 0 0 62 0
    1704 80420       80420 80420 0 0 0 22 0
    1705 80220 79150 80110 79150 79600 79760 -620 -460 3952 19818 870
    1706 81110 80250 80790 80250 80790 80520 -320 -590 4 38 -2
    1707 81030       81030 81030 0 0 0 6 0
    1708 81060 80650 80650 80650 80650 80650 -410 -410 2 4 2
    小计                 492372 700962 / -15966
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    1609 122820 122120 123470 122120 122910 122850 90 30 4088 7510 -350
    1610 123200       123200 123200 0 0 0 24 0
    1611 121000       121000 121000 0 0 0 2 0
    1612 118670       118700 118700 30 30 0 2 0
    1701 124070 124300 124590 123180 124200 124090 130 20 4728 5742 386
    1702 129760       129760 129760 0 0 0 0 0
    1703 122500       122520 122520 20 20 0 0 0
    1704 122990       122990 122990 0 0 0 0 0
    1705 125030       125030 125030 0 0 0 112 0
    1706 125430       125450 125450 20 20 0 2 0
    1707 126360       126360 126360 0 0 0 0 0
    1708 126360       126360 126360 0 0 0 0 0
    小计                 8816 13394 / 36
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    1609 285.65 285.60 285.60 284.80 285.55 285.15 -0.10 -0.50 8 6 -4
    1610 284.55       284.55 284.55 0.00 0.00 0 102 0
    1611 286.90       286.90 286.90 0.00 0.00 0 4 0
    1612 285.20 283.75 285.15 283.15 284.80 284.20 -0.40 -1.00 118746 355384 -5940
    1702 285.25       285.25 285.25 0.00 0.00 0 154 0
    1704 286.90 286.35 287.40 285.95 287.40 286.30 0.50 -0.60 12 148 -2
    1706 287.20 285.90 287.20 285.45 286.95 286.50 -0.25 -0.70 1388 14192 318
    1708 289.00 287.75 289.60 287.75 289.25 289.15 0.25 0.15 16 242 8
    小计                 120170 370232 / -5620
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    1609 4098 4082 4111 4082 4092 4099 -6 1 600 4112 -64
    1610 4102 4095 4112 4095 4112 4100 10 -2 24 662 -6
    1611 4127 4127 4127 4127 4127 4127 0 0 6 542 -2
    1612 4149 4133 4163 4126 4148 4143 -1 -6 391840 711772 -3248
    1701 4161 4153 4172 4148 4164 4160 3 -1 100 1124 -4
    1702 4189       4189 4189 0 0 0 582 0
    1703 4197       4197 4197 0 0 0 116 0
    1704 4208 4220 4220 4220 4220 4220 12 12 2 1110 2
    1705 4242 4216 4224 4216 4224 4220 -18 -22 4 112 -2
    1706 4247 4238 4263 4230 4247 4248 0 1 3120 14420 198
    1707 4272 4262 4262 4262 4262 4262 -10 -10 6 122 6
    1708 4287 4280 4295 4280 4282 4286 -5 -1 10 130 0
    小计                 395712 734804 / -3120
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    1609 2503 2508 2521 2476 2484 2501 -19 -2 848 3034 -166
    1610 2546 2545 2567 2514 2518 2541 -28 -5 363852 586088 -47260
    1611 2507 2510 2525 2481 2481 2507 -26 0 212 2670 24
    1612 2509 2524 2530 2475 2476 2505 -33 -4 154 2024 -2
    1701 2563 2565 2573 2500 2502 2541 -61 -22 5510904 2657676 -52942
    1702 2526 2525 2529 2464 2464 2494 -62 -32 1320 8488 30
    1703 2510 2520 2520 2469 2469 2500 -41 -10 394 4190 2
    1704 2567 2558 2563 2513 2513 2539 -54 -28 74 1120 12
    1705 2570 2570 2580 2507 2508 2543 -62 -27 128112 300866 9720
    1706 2565 2531 2544 2499 2507 2512 -58 -53 76 1484 -6
    1707 2537 2531 2544 2486 2486 2511 -51 -26 96 708 12
    1708 2557 2556 2556 2530 2530 2545 -27 -12 12 70 -2
    小计                 6006054 3568418 / -90578
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)