| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情9月1日(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-01 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1609 36270 36300 36600 36180 36500 36420 230 150 18180 40150 -3460
    1610 36280 36260 36670 36230 36530 36450 250 170 139762 179154 -16964
    1611 36310 36300 36670 36260 36560 36480 250 170 112462 183818 11344
    1612 36340 36300 36690 36300 36600 36510 260 170 20082 71978 5616
    1701 36400 36390 36750 36380 36630 36580 230 180 5064 21416 986
    1702 36460 36460 36800 36460 36720 36620 260 160 276 4988 170
    1703 36540 38730 38730 36500 36750 36750 210 210 478 4830 100
    1704 36560 36610 36900 36610 36850 36750 290 190 264 2024 98
    1705 36620 36690 36970 36660 36910 36790 290 170 322 1830 -8
    1706 36690 36800 37030 36730 36990 36850 300 160 210 1660 -166
    1707 36730 36760 37060 36760 37040 36960 310 230 18 1132 -2
    1708 36780 36930 37060 36890 37050 36920 270 140 96 442 78
    小计                 297214 513422 / -2208
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1609 12485 12405 12440 12370 12410 12405 -75 -80 8642 36300 -3822
    1610 12300 12195 12255 12150 12230 12210 -70 -90 84856 154718 -6108
    1611 12190 12095 12155 12055 12110 12110 -80 -80 83166 160242 7194
    1612 12115 12045 12095 12000 12060 12050 -55 -65 18464 89190 872
    1701 12050 11970 12040 11955 12010 11995 -40 -55 7448 41756 156
    1702 12015 11985 12025 11930 12000 11980 -15 -35 4278 28894 1508
    1703 12005 11990 12015 11925 11995 11970 -10 -35 2146 19030 1056
    1704 11995 11975 12005 11940 11975 11960 -20 -35 194 2590 120
    1705 12000 11960 12020 11945 11980 11965 -20 -35 168 3582 -4
    1706 12025 12020 12020 11960 11960 11980 -65 -45 38 1454 8
    1707 12035 12010 12025 11995 11995 12015 -40 -20 26 322 22
    1708 12050 12035 12050 12010 12050 12025 0 -25 26 248 20
    小计                 209452 538326 / 1022
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1609 18065 18085 18395 18020 18375 18230 310 165 7110 36530 -2850
    1610 18035 18045 18390 17990 18370 18175 335 140 327230 204488 -4006
    1611 18015 18000 18370 17965 18345 18170 330 155 307828 332138 41442
    1612 17985 17965 18365 17935 18310 18115 325 130 48512 82056 10638
    1701 17930 17895 18270 17875 18250 18080 320 150 22942 53214 4286
    1702 17920 17885 18235 17855 18235 18070 315 150 3320 5684 1732
    1703 17935 18025 18185 18020 18180 18045 245 110 60 596 8
    1704 17850 17810 18150 17810 18145 18075 295 225 70 558 -26
    1705 17820 17770 18150 17765 18130 18005 310 185 154 470 -4
    1706 17800 17760 18115 17750 18115 17945 315 145 100 962 36
    1707 17760 17830 18120 17805 18085 17975 325 215 92 794 -6
    1708 17760 17760 18100 17760 18100 17950 340 190 170 420 130
    小计                 717588 717910 / 51380
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1609 13815 13830 14365 13830 14365 14080 550 265 1042 6660 -492
    1610 13870 13825 14420 13825 14420 14170 550 300 21586 22620 4494
    1611 13915 13910 14470 13905 14465 14205 550 290 7680 7288 3340
    1612 13925 13975 14465 13970 14430 14235 505 310 160 278 -2
    1701 13960 14165 14460 14105 14450 14355 490 395 28 170 20
    1702 13975       14370 14370 395 395 0 96 0
    1703 14025 14500 14500 14500 14500 14500 475 475 2 66 0
    1704 13995 14055 14425 14055 14420 14330 425 335 8 126 6
    1705 14015       14350 14350 335 335 0 48 0
    1706 14070       14405 14405 335 335 0 38 0
    1707 14115 14380 14380 14380 14380 14380 265 265 2 22 0
    1708 14165 14285 14360 14285 14360 14320 195 155 4 6 4
    小计                 30512 37418 / 7370
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    1609 76910 76620 77610 76620 77560 77090 650 180 6900 64068 -3132
    1610 77240 77260 77850 77180 77620 77450 380 210 78 488 -12
    1611 77610 78090 78400 78090 78200 78230 590 620 16 274 4
    1612 77950 77930 78750 77930 78550 78330 600 380 18 310 -4
    1701 78380 78000 79200 77980 78810 78700 430 320 531406 576764 -10186
    1702 78740 78560 78560 78560 78560 78560 -180 -180 2 60 -2
    1703 79270       79270 79270 0 0 0 62 0
    1704 80420       80420 80420 0 0 0 22 0
    1705 79610 79340 80390 79330 80090 79900 480 290 6756 21722 1196
    1706 80160       80160 80160 0 0 0 38 0
    1707 81030       81030 81030 0 0 0 6 0
    1708 80650       80650 80650 0 0 0 4 0
    小计                 545176 663818 / -12136
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    1609 122340 122700 123850 122240 123850 123220 1510 880 996 6044 -116
    1610 123000       123000 123000 0 0 0 6 0
    1611 121850       122400 122400 550 550 0 2 0
    1612 118490       119340 119340 850 850 0 2 0
    1701 124050 124070 125720 124020 125220 125110 1170 1060 13978 10066 2164
    1702 129760       129760 129760 0 0 0 0 0
    1703 122490       123540 123540 1050 1050 0 0 0
    1704 122970       122970 122970 0 0 0 0 0
    1705 125160 125110 126230 125010 125910 125280 750 120 156 206 82
    1706 125580       125700 125700 120 120 0 2 0
    1707 126510       126510 126510 0 0 0 0 0
    1708 126510       126510 126510 0 0 0 0 0
    小计                 15130 16328 / 2130
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    1609 283.80       283.80 283.80 0.00 0.00 0 0 0
    1610 282.85 282.25 282.25 282.10 282.20 282.15 -0.65 -0.70 20 88 -10
    1611 286.90 282.60 282.60 282.60 282.60 282.60 -4.30 -4.30 4 8 4
    1612 283.85 282.40 283.60 282.15 282.75 282.95 -1.10 -0.90 166752 327980 -9960
    1702 285.35 284.95 284.95 283.65 284.40 284.20 -0.95 -1.15 14 168 -2
    1704 285.50 284.95 284.95 284.95 284.95 284.95 -0.55 -0.55 2 154 -2
    1706 286.00 284.60 285.65 284.50 284.65 285.05 -1.35 -0.95 2980 15480 144
    1708 287.75 287.20 287.20 286.65 286.65 287.05 -1.10 -0.70 8 240 0
    小计                 169780 344118 / -9826
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    1609 4116 4120 4120 4110 4110 4114 -6 -2 44 4064 -16
    1610 4140 4130 4135 4123 4123 4130 -17 -10 24 638 -16
    1611 4140 4148 4159 4148 4159 4153 19 13 4 544 0
    1612 4165 4151 4188 4151 4172 4169 7 4 427672 655104 -1498
    1701 4175 4176 4199 4172 4188 4186 13 11 230 1104 -8
    1702 4199 4197 4197 4197 4197 4197 -2 -2 6 590 -6
    1703 4211 4269 4269 4200 4200 4234 -11 23 4 116 -2
    1704 4236 4223 4241 4223 4231 4229 -5 -7 14 1086 -14
    1705 4246 4245 4259 4243 4249 4249 3 3 16 98 -2
    1706 4266 4255 4288 4255 4270 4272 4 6 6648 17484 1740
    1707 4279       4279 4279 0 0 0 118 0
    1708 4299 4305 4319 4305 4319 4310 20 11 6 132 2
    小计                 434668 681078 / 180
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    1609 2378 2325 2415 2325 2415 2409 37 31 64 2520 -4
    1610 2461 2417 2450 2388 2442 2419 -19 -42 244550 377828 -29784
    1611 2405 2354 2368 2329 2361 2358 -44 -47 1672 3404 590
    1612 2392 2341 2385 2341 2385 2356 -7 -36 974 1830 -6
    1701 2422 2384 2412 2362 2402 2388 -20 -34 5234742 2847492 9328
    1702 2384 2345 2367 2320 2360 2343 -24 -41 1426 8470 74
    1703 2376 2345 2367 2323 2364 2334 -12 -42 1128 4166 -2
    1704 2410 2374 2385 2353 2385 2368 -25 -42 246 1074 -176
    1705 2405 2370 2396 2344 2389 2370 -16 -35 131044 339570 8564
    1706 2369 2348 2372 2319 2372 2348 3 -21 188 1474 50
    1707 2379 2356 2370 2326 2369 2344 -10 -35 76 744 32
    1708 2394 2369 2390 2346 2390 2361 -4 -33 56 130 12
    小计                 5616166 3588702 / -11322
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)