| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情11月10日(星期四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-10 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    1611 41470 41450 43950 41450 43950 43460 2480 1990 3720 22110 -1700
    1612 41380 42170 43860 42170 43860 42970 2480 1590 62374 96910 -5986
    1701 41430 42320 43910 42230 43910 42970 2480 1540 515896 253884 -4252
    1702 41410 42290 43890 42200 43890 42960 2480 1550 101848 123692 486
    1703 41460 42180 43940 42180 43940 43080 2480 1620 29742 34058 708
    1704 41530 42250 44020 42250 44020 43340 2490 1810 7972 9098 2308
    1705 41520 42220 44010 42220 44010 43200 2490 1680 3888 6814 406
    1706 41630 42540 44120 42350 44120 43430 2490 1800 1672 2624 500
    1707 41440 42550 43920 42420 43920 43050 2480 1610 280 1178 -14
    1708 41590 42570 44080 42440 44080 43200 2490 1610 96 892 2
    1709 41630 42590 44120 42500 44120 43270 2490 1640 342 988 36
    1710 41590 42620 44080 42460 44080 43310 2490 1720 148 460 52
    小计                 727978 552708 / -7454
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1611 14320 14440 14890 14420 14890 14790 570 470 3720 17890 -3150
    1612 13835 13870 14385 13870 14385 14205 550 370 79614 106212 -9472
    1701 13520 13560 14060 13550 14060 13880 540 360 536290 241474 24838
    1702 13305 13355 13835 13335 13785 13625 480 320 154092 188872 13898
    1703 13205 13225 13730 13225 13680 13490 475 285 52872 90348 9084
    1704 13155 13225 13680 13195 13630 13425 475 270 16960 39682 1328
    1705 13140 13155 13665 12700 13635 13410 495 270 15650 61962 1354
    1706 13115 13135 13635 13100 13635 13445 520 330 2226 25080 280
    1707 13095 13185 13615 13185 13610 13490 515 395 428 3828 122
    1708 13060 13050 13580 13050 13580 13405 520 345 296 4316 -24
    1709 13065 13095 13585 13095 13560 13365 495 300 1622 8316 416
    1710 13045 13135 13565 13135 13565 13355 520 310 326 1684 72
    小计                 864096 789664 / 38746
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1611 20005 20105 21005 19955 20990 20605 985 600 3790 22310 -1220
    1612 20005 19915 21000 19845 20875 20430 870 425 133550 98736 -10700
    1701 20000 19900 20965 19805 20845 20430 845 430 1071932 277466 19778
    1702 19925 19895 20910 19750 20815 20375 890 450 155588 86664 12162
    1703 19940 19785 20865 19780 20760 20405 820 465 43780 25562 6126
    1704 19950 19845 20840 19800 20745 20460 795 510 1206 2618 640
    1705 19905 19875 20825 19770 20815 20435 910 530 1152 1210 296
    1706 19825 19850 20815 19850 20815 20440 990 615 392 1084 16
    1707 19970 19910 20775 19900 20750 20505 780 535 306 446 42
    1708 19955 19800 20830 19800 20750 20350 795 395 122 240 22
    1709 19825 19930 20775 19880 20735 20225 910 400 104 208 16
    1710 19895 19965 20750 19680 20740 20190 845 295 238 154 32
    小计                 1412160 516698 / 27210
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1611 16715 16875 17375 16875 17320 17225 605 510 240 2900 -100
    1612 16715 16820 17380 16760 17315 17145 600 430 6344 14798 -628
    1701 16795 16810 17465 16790 17400 17180 605 385 55348 28296 1636
    1702 16775 16900 17445 16845 17435 17215 660 440 1372 5956 20
    1703 16750 16865 17420 16710 17420 17285 670 535 312 292 8
    1704 16830 16910 17500 16895 17500 17265 670 435 84 244 26
    1705 16795 16950 17465 16950 17460 17290 665 495 90 240 -4
    1706 16740 17200 17405 17200 17405 17360 665 620 14 104 -2
    1707 16805 17395 17475 17395 17475 17425 670 620 6 70 4
    1708 16860 17460 17495 17425 17495 17455 635 595 16 38 10
    1709 16740 17400 17405 17400 17405 17400 665 660 10 86 0
    1710 16925 16935 17600 16935 17525 17540 600 615 76 96 10
    小计                 63912 53120 / 980
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1611 88750 94070 94070 94070 94070 94070 5320 5320 12 684 0
    1612 89830 92010 95210 92010 95210 95090 5380 5260 68 920 58
    1701 90190 92000 95600 91500 95600 93550 5410 3360 1038744 509140 2484
    1702 90700 91960 95770 91960 95390 93710 4690 3010 154 320 -32
    1703 91290 94490 95930 94490 95930 95210 4640 3920 4 80 2
    1704 91120 96550 96550 96550 96550 96550 5430 5430 2 76 2
    1705 91500 93080 96990 92940 96990 94950 5490 3450 165504 166406 8806
    1706 91390 94610 94880 93400 94770 94590 3380 3200 100 154 34
    1707 91920       95140 95140 3220 3220 0 32 0
    1708 90320 93900 95310 93900 95080 94180 4760 3860 38 66 4
    1709 93190 94650 98780 94200 98780 97150 5590 3960 1352 2616 392
    1710 92260 97000 97780 97000 97780 97390 5520 5130 4 40 4
    小计                 1205982 680534 / 11754
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1611 130210       130210 130210 0 0 0 0 0
    1612 146470       146470 146470 0 0 0 0 0
    1701 150770 150780 155520 149150 153700 153020 2930 2250 75396 21372 1336
    1702 154050       156350 156350 2300 2300 0 6 0
    1703 153170       155460 155460 2290 2290 0 2 0
    1704 153920       153920 153920 0 0 0 0 0
    1705 153120 154270 157720 150870 156490 154900 3370 1780 1666 1846 190
    1706 154410 158610 158610 158610 158610 158610 4200 4200 2 4 2
    1707 153180       153180 153180 0 0 0 0 0
    1708 153050       153050 153050 0 0 0 0 0
    1709 154790 155890 157500 155580 157500 156610 2710 1820 28 34 -2
    1710 154600       154600 154600 0 0 0 0 0
    小计                 77092 23264 / 1526
                           
    备注:
                           
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
                           
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
                           
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
                           
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)