单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46620-46850 | 46735 | 795 |
铝升贴水 | (升)60 - (升)100 |
80 |
-100 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | -90 |
1# 铅 | 21250-21400 | 21325 | 0 |
0# 锌 | 22770-22870 | 22820 | -60 |
1# 锡 | 142500-145000 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 91050-91600 | 91325 | -3025 |
(