| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货收盘行情12月2日(周五)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-02 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1612 46850 46730 46940 46010 46410 46290 -440 -560 16590 26880 -2350
    1701 46850 46790 47080 46000 46500 46500 -350 -350 94036 105390 -6706
    1702 46990 46930 47180 46150 46630 46650 -360 -340 330356 230370 -5590
    1703 47060 47040 47250 46210 46690 46670 -370 -390 61380 108244 1166
    1704 47080 47040 47290 46270 46730 46690 -350 -390 18498 27928 1694
    1705 47140 47300 47370 46290 46790 46780 -350 -360 10078 16032 -1186
    1706 47310 46910 47500 46190 46840 46820 -470 -490 460 4162 -18
    1707 47190 47350 47350 46600 46960 46890 -230 -300 62 1442 16
    1708 47520 47430 47430 46650 46970 47000 -550 -520 122 1058 2
    1709 47950 47560 47770 46860 47200 47200 -750 -750 210 1790 14
    1710 47790 47630 47860 46860 47280 47280 -510 -510 122 618 26
    1711 47870 47700 47840 46900 47240 47270 -630 -600 130 520 14
    小计                 532044 524434 / -12918
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1612 13870 13900 14045 13770 13925 13930 55 60 5520 39360 -2570
    1701 13470 13465 13670 13350 13510 13485 40 15 133814 145566 -4632
    1702 13350 13290 13530 13195 13325 13340 -25 -10 244004 242520 9564
    1703 13365 13315 13535 13210 13305 13355 -60 -10 58858 126646 932
    1704 13405 13395 13575 13250 13335 13415 -70 10 13782 52950 -2878
    1705 13445 13380 13610 13290 13385 13445 -60 0 13130 65568 -318
    1706 13510 13460 13665 13355 13435 13470 -75 -40 1778 24700 -592
    1707 13575 13520 13660 13415 13480 13520 -95 -55 568 4490 -220
    1708 13585 13500 13750 13500 13565 13565 -20 -20 102 4808 20
    1709 13635 13555 13800 13555 13600 13635 -35 0 156 8502 -14
    1710 13595 13630 13805 13600 13600 13625 5 30 26 2048 -20
    1711 13665 13635 13820 13610 13650 13695 -15 30 116 608 12
    小计                 471854 717766 / -716
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1612 22725 22985 23030 21820 22220 22265 -505 -460 2930 17810 -1060
    1701 22765 22990 23140 21940 22280 22605 -485 -160 354926 107658 -11882
    1702 22830 23020 23205 22010 22350 22645 -480 -185 507434 195386 4004
    1703 22850 23025 23195 22015 22360 22510 -490 -340 60884 73758 126
    1704 22830 22905 23160 21985 22285 22735 -545 -95 12728 31690 5940
    1705 22870 22965 23175 21990 22345 22550 -525 -320 2978 4590 674
    1706 22835 23050 23110 22000 22400 22510 -435 -325 134 1160 64
    1707 22970 23000 23105 21985 21990 22580 -980 -390 40 470 10
    1708 22830 22520 22520 21745 22220 22100 -610 -730 46 278 -2
    1709 22635 23025 23025 21975 21975 22475 -660 -160 40 198 -14
    1710 22730 22975 23110 21965 22180 22440 -550 -290 182 250 -14
    1711 22480 22935 22935 21995 22105 22315 -375 -165 100 96 16
    小计                 942422 433344 / -2138
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1612 21295 21540 21540 20175 20480 20810 -815 -485 1260 5490 420
    1701 20895 21190 21315 20000 20300 20615 -595 -280 131956 37020 -1492
    1702 20705 21000 21105 19710 20070 20350 -635 -355 41734 32040 1446
    1703 20615 20885 20885 19610 19940 20150 -675 -465 4522 14744 648
    1704 20585 20720 20960 19595 19895 20300 -690 -285 272 4094 74
    1705 20590 20630 20630 19600 20050 20135 -540 -455 242 682 42
    1706 20480 20500 20655 19815 19830 20390 -650 -90 72 204 16
    1707 20380 20120 20120 19625 19770 20075 -610 -305 40 144 -10
    1708 20665 20345 20345 19825 19825 20015 -840 -650 12 110 -2
    1709 20690 20775 20775 19600 19815 19920 -875 -770 28 218 -2
    1710 20560 20355 20355 19770 19770 20065 -790 -495 16 182 -2
    1711 20495 20745 20745 19720 19720 20045 -775 -450 8 34 -2
    小计                 180162 94962 / 1136
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    1612 90000 90000 90200 89900 89900 89940 -100 -60 168 996 -12
    1701 91210 91400 91870 90000 90840 91030 -370 -180 103870 179016 -11336
    1702 91740 92100 92100 90660 90950 91270 -790 -470 44 304 -24
    1703 91930       91930 91930 0 0 0 296 0
    1704 91460       91460 91460 0 0 0 98 0
    1705 92810 92960 93450 91500 92430 92570 -380 -240 410014 412270 12482
    1706 93720       93440 93440 -280 -280 0 166 0
    1707 92550       92550 92550 0 0 0 38 0
    1708 93650 92910 92910 92910 92910 92910 -740 -740 2 92 2
    1709 94240 94550 94940 92890 93900 93990 -340 -250 1406 11732 84
    1710 95440 94690 94690 94690 94690 94690 -750 -750 2 78 -2
    1711 96690       96690 96690 0 0 0 8 0
    小计                 515506 605094 / 1194
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    1612 148650       148650 148650 0 0 0 0 0
    1701 143690 145000 145800 142200 143900 144210 210 520 18074 13806 -438
    1702 144390 144920 144920 144920 144920 144920 530 530 2 4 -2
    1703 148090       148630 148630 540 540 0 4 0
    1704 148810       148810 148810 0 0 0 0 0
    1705 145710 147410 147720 144300 146000 146030 290 320 1912 1936 -104
    1706 147800       148120 148120 320 320 0 4 0
    1707 146640       146640 146640 0 0 0 0 0
    1708 146520       146520 146520 0 0 0 0 0
    1709 148000 147570 148010 147030 147320 147250 -680 -750 24 54 2
    1710 147380 148860 148860 148850 148850 148850 1470 1470 6 8 0
    1711 148030 148870 148870 148870 148870 148870 840 840 2 4 2
    小计                 20020 15820 / -540
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    1612 266.30 264.65 266.20 263.95 265.60 265.50 -0.70 -0.80 2136 8808 -1080
    1701 268.40 267.10 268.70 266.05 267.70 267.45 -0.70 -0.95 168 726 82
    1702 268.25 267.50 268.00 265.40 267.85 267.30 -0.40 -0.95 104 304 6
    1704 268.85 268.35 269.65 268.15 268.50 268.85 -0.35 0.00 192 316 78
    1706 269.05 267.95 269.40 266.60 268.85 268.00 -0.20 -1.05 206838 301358 4720
    1708 269.20 268.60 269.65 268.60 269.65 269.40 0.45 0.20 28 266 -24
    1710 271.95 270.50 270.50 270.50 270.50 270.50 -1.45 -1.45 2 110 0
    1712 271.50 271.00 272.45 270.00 271.80 271.20 0.30 -0.30 46 192 30
    小计                 209514 312080 / 3812
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    1612 4004 4000 4032 3986 4009 4011 5 7 9992 95452 -3832
    1701 4033 4022 4064 4020 4046 4052 13 19 2604 20098 16
    1702 4044 4046 4086 3970 4051 4067 7 23 178 1908 -18
    1703 4068 4074 4107 4074 4100 4083 32 15 14 406 0
    1704 4129 4103 4109 4100 4109 4102 -20 -27 14 970 2
    1705 4132 4118 4155 4102 4128 4130 -4 -2 200 772 64
    1706 4141 4121 4165 4116 4144 4138 3 -3 588310 732220 7840
    1707 4161       4161 4161 0 0 0 274 0
    1708 4178 4146 4190 4146 4190 4175 12 -3 6 250 4
    1709 4195 4186 4228 4186 4202 4201 7 6 32 462 -8
    1710 4190 4247 4247 4197 4226 4222 36 32 20 136 0
    1711 4202       4202 4202 0 0 0 28 0
    小计                 601370 852976 / 4068
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    1612 3032 3132 3132 2990 3039 3053 7 21 900 1860 -420
    1701 3017 3105 3143 2980 3066 3063 49 46 577792 323366 -85488
    1702 2915 3006 3035 2909 2989 2966 74 51 3698 4570 -1118
    1703 3025 3164 3164 3003 3085 3087 60 62 370 2742 -4
    1704 3032 3204 3204 3018 3112 3099 80 67 300 1442 32
    1705 3087 3196 3229 3011 3126 3131 39 44 5315224 1646860 36200
    1706 3047 3180 3188 3000 3054 3100 7 53 190 1586 -10
    1707 2981 3135 3144 2955 3040 3046 59 65 202 1154 -8
    1708 3012 3130 3203 2970 2999 3086 -13 74 94 162 -4
    1709 3037 3198 3202 3000 3098 3083 61 46 2050 2836 154
    1710 3076 3174 3198 2984 3087 3099 11 23 172918 89558 15474
    1711 3029 3161 3165 2976 3028 3095 -1 66 44 334 4
    小计                 6073782 2076470 / -35188
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材               
    1612 2135       2135 2135 0 0 0 0 0
    1701 2353       2353 2353 0 0 0 0 0
    1702 2305       2305 2305 0 0 0 0 0
    1703 2331       2331 2331 0 0 0 0 0
    1704 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1705 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1706 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1707 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1708 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1709 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1710 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    1711 2330       2330 2330 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板           
    1612 3475       3475 3475 0 0 0 0 0
    1701 3481 3578 3599 3473 3554 3536 73 55 248974 88548 -25326
    1702 3391 3500 3500 3455 3455 3477 64 86 12 2 0
    1703 3401       3487 3487 86 86 0 0 0
    1704 3527       3616 3616 89 89 0 2 0
    1705 3419 3525 3558 3385 3494 3473 75 54 657320 208186 38026
    1706 3450 3468 3468 3411 3429 3438 -21 -12 168 58 50
    1707 3522       3510 3510 -12 -12 0 0 0
    1708 3456       3444 3444 -12 -12 0 2 0
    1709 3414       3402 3402 -12 -12 0 8 0
    1710 3355 3484 3500 3323 3433 3411 78 56 768 2058 46
    1711 3449       3449 3449 0 0 0 0 0
    小计                 907242 298864 / 12796
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油             
    1702 2971       3119 3119 148 148 0 4 0
    1703 2917       3062 3062 145 145 0 0 0
    1704 3406 3548 3576 3425 3576 3547 170 141 30 34 4
    1705 3427 3257 3257 3257 3257 3257 -170 -170 2 6 2
    1706 2786       2925 2925 139 139 0 2 0
    1707 2693       2693 2693 0 0 0 0 0
    1708 3043       3195 3195 152 152 0 2 0
    1709 2882       2882 2882 0 0 0 0 0
    1710 2906       2906 2906 0 0 0 0 0
    1711 2776       2914 2914 138 138 0 4 0
    1712 2776       2776 2776 0 0 0 0 0
    小计                 32 52 / 6
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青           
    1612 2012 2048 2054 1990 2030 2026 18 14 21024 47380 -6764
    1701 2058 2078 2100 2030 2068 2066 10 8 33110 50798 -1158
    1702 2112 2130 2144 2086 2118 2102 6 -10 50 238 -20
    1703 2172 2196 2216 2154 2166 2174 -6 2 268 1050 68
    1704 2222 2262 2266 2216 2252 2252 30 30 12 22 6
    1705 2288 2314 2360 2252 2314 2318 26 30 2860 1928 1124
    1706 2328 2360 2374 2292 2338 2336 10 8 1233134 779650 -34066
    1709 2430 2448 2472 2402 2444 2436 14 6 4588 11416 248
    1712 2534 2566 2566 2508 2528 2530 -6 -4 94 1268 -8
    1803 2634 2626 2626 2614 2614 2622 -20 -12 8 46 2
    1806 2682 2700 2702 2652 2680 2678 -2 -4 54 1120 2
    1809 2790 2802 2816 2760 2788 2788 -2 -2 160 1294 4
    小计                 1295362 896210 / -40562
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶           
    1701 17545 17605 17725 16855 17425 17300 -120 -245 71960 68956 -5794
    1703 17955 17680 17710 17100 17670 17470 -285 -485 36 286 -14
    1704 17950 18065 18265 17630 17680 17940 -270 -10 28 228 -2
    1705 18135 18155 18325 17360 18015 17850 -120 -285 641480 258762 -3736
    1706 18195 18050 18385 17630 17980 18035 -215 -160 222 260 20
    1707 18155 17990 18120 17620 17620 17910 -535 -245 6 104 4
    1708 18450       18450 18450 0 0 0 52 0
    1709 18555 18750 18750 17820 18485 18265 -70 -290 49382 53966 172
    1710 18030 17985 17985 17985 17985 17985 -45 -45 2 46 -2
    1711 18645 18800 18800 17935 18050 18220 -595 -425 54 424 -34
    小计                 763170 383084 / -9386
    总计                 12512480 7211156 -78436
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    上海期货交易所期货成交情况  2016年12月02日(周五)
     
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  47860 46000 46622 532044 1240.25 13593.17 257236.77
    铝                  14045 13195 13399 471854 316.11 8010.32 49446.65
    锌                  23205 21745 22623 942422 1066.02 13066.75 109052.06
    铅                  21540 19595 20545 180162 185.08 585.97 4812.97
    镍                  94940 89900 92266 515506 475.64 18811.39 143595.54
    锡                  148870 142200 144398 20020 28.91 597.97 7018.21
    黄金                272.45 263.95 268.00 209514 561.49 6547.80 176046.51
    白银                4247 3970 4136 601370 373.09 15829.57 93794.47
    螺纹钢              3229 2909 3124 6073782 1897.47 178410.72 408843.35
    线材                      0 0.00 0.01 0.02
    热轧卷板            3599 3323 3491 907242 316.73 7641.13 20303.43
    燃料油              3576 3257 3530 32 0.06 0.25 3.34
    石油沥青            2816 1990 2325 1295362 301.21 34749.14 66774.84
    天然橡胶            18800 16855 17827 763170 1360.49 18301.84 225051.68
    总计       12512480 8122.55 316146.04 1561979.86
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    上海期货交易所期货价格指数  2016年12月02日(周五)
     
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2841.60 2874.75 2879.71 2816.58 2841.60 2878.06      
    注:
    1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)