| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (贴)-0 - (升)40 |
20 |
-60 |
| A00铝 | 13960-14000 | 13980 | -40 |
| 1# 铅 | 20350-20500 | 20425 | -400 |
| 0# 锌 | 22460-22560 | 22510 | 20 |
| 1# 锡 | 144000-147000 | 145500 | 0 |
| 1# 镍 | 93450-94100 | 93775 | 2950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |